| ?FII | RBRR11 | ?Cotação | 73,27 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 01/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 72,80 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 84,69 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 4.684.500 |
| ?Valor de mercado | 1.194.320.000 | ?Nro. Cotas | 16.300.275 |
| ?Relatório | 31/07/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -1,00% | ?FFO Yield | 9,47% | ?FFO/Cota | 6,94 |
| Mês | -1,00% | ?Div. Yield | 10,5% | ?Dividendo/cota | 7,87 |
| 30 dias | -2,34% | ?P/VP | 0,79 | ?VP/Cota | 93,29 |
| 12 meses | -5,67% | Resultado | |||
| 2026 | -9,15% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 20,07% | ?Receita | 142.966.000 | ?Receita | 40.894.500 |
| 2024 | 3,82% | ?Venda de ativos | 19.929.900 | ?Venda de ativos | 6.171.660 |
| 2023 | 18,46% | ?FFO | 113.084.000 | ?FFO | 31.444.100 |
| 2022 | -3,10% | ?Rend. Distribuído | 128.351.000 | ?Rend. Distribuído | 15.485.300 |
| 2021 | 14,42% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.521.950.000 | ?Patrim Líquido | 1.520.650.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |