| ?FII | RBRY11 | ?Cotação | 84,57 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 04/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 75,60 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 92,60 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.820.040 |
| ?Valor de mercado | 1.079.920.000 | ?Nro. Cotas | 12.769.512 |
| ?Relatório | 31/07/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,04% | ?FFO Yield | 12,77% | ?FFO/Cota | 10,80 |
| Mês | 2,88% | ?Div. Yield | 13,2% | ?Dividendo/cota | 11,55 |
| 30 dias | 1,55% | ?P/VP | 0,84 | ?VP/Cota | 100,96 |
| 12 meses | 3,30% | Resultado | |||
| 2026 | -5,14% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 27,97% | ?Receita | 168.211.000 | ?Receita | 52.295.600 |
| 2024 | 0,31% | ?Venda de ativos | 11.249.400 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 17,30% | ?FFO | 137.883.000 | ?FFO | 41.321.200 |
| 2022 | 8,41% | ?Rend. Distribuído | 147.488.000 | ?Rend. Distribuído | 12.769.500 |
| 2021 | 10,97% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.316.630.000 | ?Patrim Líquido | 1.289.150.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |