?FII | RBTS11 | ?Cotação | 439,00 |
?Nome | RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 14/03/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 378,28 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 579,89 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.611 |
?Valor de mercado | 24.814.500 | ?Nro. Cotas | 56.525 |
?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -2,06% | ?FFO/Cota | -9,05 |
Mês | 9,75% | ?Div. Yield | 5,3% | ?Dividendo/cota | 0,60 |
30 dias | 9,75% | ?P/VP | 0,99 | ?VP/Cota | 443,59 |
12 meses | 8,65% | Resultado | |||
2025 | -23,44% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 68,50% | ?Receita | 127.765 | ?Receita | 33.064 |
2023 | 47,06% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 11,66% | ?FFO | -511.683 | ?FFO | 159.260 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 34.000 | ?Rend. Distribuído | 34.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 25.137.600 | ?Patrim Líquido | 25.074.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |