?FII | RBTS11 | ?Cotação | 800,00 |
?Nome | RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 08/12/2023 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 750,00 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 1.023,56 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.658 |
?Valor de mercado | 45.220.000 | ?Nro. Cotas | 56.525 |
?Relatório | 30/10/2023 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2023 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 5,96% | ?FFO/Cota | 47,66 |
Mês | -8,78% | ?Div. Yield | 37,5% | ?Dividendo/cota | 402,03 |
30 dias | -21,84% | ?P/VP | 1,20 | ?VP/Cota | 665,25 |
12 meses | 63,40% | Resultado | |||
2023 | 63,40% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2022 | 11,66% | ?Receita | 3.690.000 | ?Receita | 0 |
2021 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2020 | 0,00% | ?FFO | 2.693.800 | ?FFO | -217.956 |
2019 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 22.724.900 | ?Rend. Distribuído | 8.555.660 |
2018 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 40.445.600 | ?Patrim Líquido | 37.603.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |