?FII | RECT11 | ?Cotação | 30,78 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | ?Data últ cot | 15/10/2024 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 30,78 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 43,49 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 336.538 |
?Valor de mercado | 262.969.000 | ?Nro. Cotas | 8.543.493 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,48% | ?FFO Yield | 15,78% | ?FFO/Cota | 4,86 |
Mês | -3,09% | ?Div. Yield | 13,8% | ?Dividendo/cota | 4,59 |
30 dias | -7,53% | ?P/VP | 0,33 | ?VP/Cota | 92,01 |
12 meses | -19,89% | Resultado | |||
2024 | -28,54% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | -1,47% | ?Receita | 73.356.300 | ?Receita | 17.932.600 |
2022 | -19,01% | ?Venda de ativos | 6.680 | ?Venda de ativos | 2.491 |
2021 | -16,36% | ?FFO | 41.502.800 | ?FFO | 9.839.910 |
2020 | -5,38% | ?Rend. Distribuído | 39.243.700 | ?Rend. Distribuído | 9.341.460 |
2019 | 29,44% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 970.162.000 | ?Patrim Líquido | 786.049.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 9 | ?Área (m2) | 91.342 | ?Cap Rate | 23,1% |
?Qtd Unidades | 234 | ?Aluguel/m2 | 797 | ?Vacância Média | 10,1% |
?Imóveis/PL do FII | 119,9% | ?Preço do m2 | 3.453 |
Pesquisar Documentos |