?FII | RRCI11 | ?Cotação | 76,59 |
?Nome | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 72,07 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 79,95 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 47.986 |
?Valor de mercado | 36.897.800 | ?Nro. Cotas | 481.757 |
?Relatório | 31/07/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,29% | ?FFO Yield | 12,80% | ?FFO/Cota | 9,80 |
Mês | -0,05% | ?Div. Yield | 14,0% | ?Dividendo/cota | 10,69 |
30 dias | 0,14% | ?P/VP | 0,83 | ?VP/Cota | 91,83 |
12 meses | 3,93% | Resultado | |||
2024 | 1,99% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 8,30% | ?Receita | 5.506.810 | ?Receita | 1.280.170 |
2022 | 22,57% | ?Venda de ativos | 611.573 | ?Venda de ativos | 7.074 |
2021 | -5,73% | ?FFO | 4.722.420 | ?FFO | 1.279.670 |
2020 | 0,11% | ?Rend. Distribuído | 5.149.980 | ?Rend. Distribuído | 1.228.480 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 44.697.100 | ?Patrim Líquido | 44.237.900 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |