?FII | RRCI11 | ?Cotação | 72,24 |
?Nome | RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 25/03/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 60,23 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 74,36 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 87.994 |
?Valor de mercado | 34.802.100 | ?Nro. Cotas | 481.757 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,03% | ?FFO Yield | 13,59% | ?FFO/Cota | 9,82 |
Mês | 4,48% | ?Div. Yield | 13,9% | ?Dividendo/cota | 10,20 |
30 dias | 3,49% | ?P/VP | 0,81 | ?VP/Cota | 89,66 |
12 meses | -0,75% | Resultado | |||
2025 | 7,87% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -4,11% | ?Receita | 4.649.770 | ?Receita | 1.252.810 |
2023 | 8,30% | ?Venda de ativos | 368.538 | ?Venda de ativos | 88.422 |
2022 | 22,57% | ?FFO | 4.730.610 | ?FFO | 1.087.820 |
2021 | -5,73% | ?Rend. Distribuído | 4.913.920 | ?Rend. Distribuído | 1.228.480 |
2020 | 0,11% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 43.648.700 | ?Patrim Líquido | 43.195.500 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |