?FII | SOFF11 | ?Cotação | 101,94 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFIA | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Híbrido | ?Min 52 sem | 92,29 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 101,94 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 114.697 |
?Valor de mercado | 5.097.000 | ?Nro. Cotas | 50.000 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -6,51% | ?FFO/Cota | -6,64 |
Mês | 0,90% | ?Div. Yield | 3,5% | ?Dividendo/cota | 3,69 |
30 dias | 0,90% | ?P/VP | 1,09 | ?VP/Cota | 93,91 |
12 meses | 10,41% | Resultado | |||
2025 | 10,41% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,00% | ?Receita | 0 | ?Receita | 0 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | -331.967 | ?FFO | -197.561 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 184.500 | ?Rend. Distribuído | 140.000 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 5.038.340 | ?Patrim Líquido | 4.695.740 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |