?FII | VGII11 | ?Cotação | 101,41 |
?Nome | ?Data últ cot | 15/01/2025 | |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 84,51 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 101,41 |
?Gestão | Passiva | ?Vol $ méd (2m) | 74.202 |
?Valor de mercado | 52.618.100 | ?Nro. Cotas | 518.865 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 4,12% | ?FFO/Cota | 4,18 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 6,2% | ?Dividendo/cota | 6,90 |
30 dias | 20,00% | ?P/VP | 1,05 | ?VP/Cota | 96,25 |
12 meses | 24,96% | Resultado | |||
2025 | 20,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 4,13% | ?Receita | 2.333.970 | ?Receita | 1.311.680 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 2.167.610 | ?FFO | 1.245.130 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 3.580.680 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 50.456.700 | ?Patrim Líquido | 49.939.700 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |