?FII | VHFA11 | ?Cotação | 10,20 |
?Nome | VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | ?Min 52 sem | 9,72 | |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 10,77 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 335.952 |
?Valor de mercado | 81.520.100 | ?Nro. Cotas | 7.992.163 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -5,29% | ?FFO Yield | 14,79% | ?FFO/Cota | 1,51 |
Mês | 4,91% | ?Div. Yield | 3,6% | ?Dividendo/cota | 0,48 |
30 dias | 4,91% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 10,23 |
12 meses | 4,91% | Resultado | |||
2025 | 4,91% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,00% | ?Receita | 12.765.700 | ?Receita | 3.684.840 |
2023 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | 0,00% | ?FFO | 12.055.400 | ?FFO | 3.348.500 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 3.836.240 | ?Rend. Distribuído | 2.957.100 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 105.224.000 | ?Patrim Líquido | 81.744.500 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |