?FII | VVCR11 | ?Cotação | 10,20 |
?Nome | V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 05/06/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 8,64 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 10,68 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 40.982 |
?Valor de mercado | 76.585.000 | ?Nro. Cotas | 7.508.332 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,49% | ?FFO Yield | 10,46% | ?FFO/Cota | 1,07 |
Mês | -0,49% | ?Div. Yield | 11,1% | ?Dividendo/cota | 1,14 |
30 dias | 1,29% | ?P/VP | 0,97 | ?VP/Cota | 10,49 |
12 meses | 15,98% | Resultado | |||
2025 | 17,33% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 0,56% | ?Receita | 8.816.740 | ?Receita | 2.099.720 |
2023 | -6,48% | ?Venda de ativos | 613.176 | ?Venda de ativos | 528.778 |
2022 | 22,57% | ?FFO | 8.014.430 | ?FFO | 2.130.540 |
2021 | 39,08% | ?Rend. Distribuído | 8.559.500 | ?Rend. Distribuído | 2.477.750 |
2020 | -2,35% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 78.850.900 | ?Patrim Líquido | 78.742.800 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |