?FII | ZIFI11 | ?Cotação | 1.359,00 |
?Nome | ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 01/08/2022 |
?Mandato | Desenvolvimento para Renda | ?Min 52 sem | 804,36 |
?Segmento | Híbrido | ?Max 52 sem | 1.638,51 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.123 |
?Valor de mercado | 29.092.100 | ?Nro. Cotas | 21.407 |
?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 31/03/2022 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -2,12% | ?FFO/Cota | -28,75 |
Mês | -2,23% | ?Div. Yield | 0,6% | ?Dividendo/cota | 7,98 |
30 dias | -9,40% | ?P/VP | 1,12 | ?VP/Cota | 1.209,16 |
12 meses | -2,25% | Resultado | |||
2022 | -14,41% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2021 | 23,00% | ?Receita | 5.372 | ?Receita | 0 |
2020 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2019 | 0,00% | ?FFO | -615.465 | ?FFO | 86.765 |
2018 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 170.749 | ?Rend. Distribuído | 70.749 |
2017 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 26.027.200 | ?Patrim Líquido | 25.884.400 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |