Administração | |||
Nome | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
CNPJ do Fundo | 07.000.400/0001-46 | ||
CNPJ do Administrador | 59.281.253/0001-23 | ||
Telefone | 55 11 3383-3102 | ||
[email protected] | |||
Site | www.btgpactual.com | ||
Tx administração sobre o PL | 0,38% | ||
Tx administração sobre o Valor de Mercado | 0,38% | ||
Política de Remuneração | |||
A ADMINISTRADORA receberá, pelos serviços de gestão do FUNDO, com exclusão de qualquer outra, a seguinte remuneração, cobrada mensalmente: o equivalente à 5,10% (cinco inteiros e dez centésimos) ao mês sobre o total de receitas do FUNDO, deduzidas todas as despesas e provisões do FUNDO, antes da incidência da referida taxa, tendo como piso mensal o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), corrigido anualmente pelo IGP-M da FGV. |