Administração | |||
Nome | .BANCO DAYCOVAL S/A | ||
CNPJ do Fundo | 38.051.307/0001-94 | ||
CNPJ do Administrador | 62.232.889/0001-90 | ||
Telefone | 11 3138-7743 | ||
[email protected] | |||
Site | WWW.DAYCOVAL.COM.BR | ||
Tx administração sobre o PL | 2,09% | ||
Tx administração sobre o Valor de Mercado | 2,09% | ||
Política de Remuneração | |||
A ADMINISTRADORA e o GESTOR serão remunerados mensalmente por meio da taxa de administração (“Taxa de Administração”), no valor acumulado equivalente a 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, calculados sobre o patrimônio líquido do FUNDO, observada a Taxa Mínima Mensal. |