Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
07/04/2025 R$ 32,5400 14/04/2025 RENDIMENTO
07/02/2025 R$ 36,8500 14/02/2025 RENDIMENTO
08/01/2025 R$ 68,9200 15/01/2025 RENDIMENTO
06/12/2024 R$ 32,5900 13/12/2024 RENDIMENTO
07/11/2024 R$ 32,1500 14/11/2024 RENDIMENTO
07/10/2024 R$ 26,0600 14/10/2024 RENDIMENTO
06/09/2024 R$ 27,5600 13/09/2024 RENDIMENTO
07/08/2024 R$ 11,2100 14/08/2024 RENDIMENTO
05/07/2024 R$ 25,0400 12/07/2024 RENDIMENTO
07/06/2024 R$ 9,7400 14/06/2024 RENDIMENTO
16/05/2024 R$ 55,7000 29/05/2024 AMORTIZAçãO
08/05/2024 R$ 75,9500 15/05/2024 RENDIMENTO
08/04/2024 R$ 28,0000 12/04/2024 RENDIMENTO
05/04/2024 R$ 28,0000 12/04/2024 RENDIMENTO
07/03/2024 R$ 7,0000 14/03/2024 RENDIMENTO
07/02/2024 R$ 11,6000 16/02/2024 RENDIMENTO
08/01/2024 R$ 13,9300 15/01/2024 RENDIMENTO
07/12/2023 R$ 13,9300 14/12/2023 RENDIMENTO
08/11/2023 R$ 19,4200 16/11/2023 RENDIMENTO
06/10/2023 R$ 9,2800 16/10/2023 RENDIMENTO
07/08/2023 R$ 6,0300 14/08/2023 RENDIMENTO
07/07/2023 R$ 9,3000 14/07/2023 RENDIMENTO
07/02/2023 R$ 107,0000 14/02/2023 RENDIMENTO
07/02/2023 R$ 107,0000 16/02/2023 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo