CPUR11

CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
15/06/2026 R$ 0,1000 22/06/2026 RENDIMENTO
18/05/2026 R$ 0,0590 25/05/2026 RENDIMENTO
16/04/2026 R$ 0,1000 24/04/2026 RENDIMENTO
18/03/2026 R$ 0,1000 25/03/2026 RENDIMENTO
18/02/2026 R$ 0,1000 25/02/2026 RENDIMENTO
16/01/2026 R$ 0,1000 23/01/2026 RENDIMENTO
16/12/2025 R$ 0,1000 23/12/2025 RENDIMENTO
17/11/2025 R$ 0,1000 25/11/2025 RENDIMENTO
17/10/2025 R$ 0,1000 24/10/2025 RENDIMENTO
18/09/2025 R$ 0,1000 25/09/2025 RENDIMENTO
18/08/2025 R$ 0,0530 25/08/2025 RENDIMENTO
18/07/2025 R$ 0,0610 25/07/2025 RENDIMENTO
17/06/2025 R$ 0,0990 25/06/2025 RENDIMENTO
16/05/2025 R$ 0,1000 23/05/2025 RENDIMENTO
16/04/2025 R$ 0,1000 25/04/2025 RENDIMENTO
18/03/2025 R$ 0,1000 25/03/2025 RENDIMENTO
17/02/2025 R$ 0,1300 24/02/2025 RENDIMENTO
16/01/2025 R$ 0,1000 23/01/2025 RENDIMENTO
16/12/2024 R$ 0,1100 23/12/2024 RENDIMENTO
18/11/2024 R$ 0,0950 26/11/2024 RENDIMENTO
15/10/2024 R$ 0,0800 22/10/2024 RENDIMENTO
30/08/2024 R$ 0,0750 06/09/2024 RENDIMENTO
31/07/2024 R$ 0,0750 07/08/2024 RENDIMENTO
28/06/2024 R$ 0,0800 05/07/2024 RENDIMENTO
31/05/2024 R$ 0,7500 07/06/2024 RENDIMENTO
30/04/2024 R$ 0,7500 08/05/2024 RENDIMENTO
28/03/2024 R$ 0,7500 05/04/2024 RENDIMENTO
29/02/2024 R$ 0,7500 07/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 0,7547 07/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 0,7500 08/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,7500 07/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 0,7500 08/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,7500 06/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 0,7500 08/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,8609 07/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 0,7500 07/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 0,7500 07/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,7500 08/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,7500 10/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,7500 07/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,7500 07/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,7500 06/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 0,7500 07/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 0,7500 08/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,7500 07/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,7500 08/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,7500 05/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,7500 07/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,7500 07/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,7500 06/05/2022 RENDIMENTO
31/03/2022 R$ 0,7500 07/04/2022 RENDIMENTO
25/02/2022 R$ 0,7500 08/03/2022 RENDIMENTO
31/01/2022 R$ 0,9530 07/02/2022 RENDIMENTO
30/12/2021 R$ 0,7500 07/01/2022 RENDIMENTO
30/11/2021 R$ 0,6400 07/12/2021 RENDIMENTO
29/10/2021 R$ 0,6400 08/11/2021 RENDIMENTO
30/09/2021 R$ 0,6400 07/10/2021 RENDIMENTO
31/08/2021 R$ 0,6400 08/09/2021 RENDIMENTO
30/07/2021 R$ 0,6400 06/08/2021 RENDIMENTO
30/06/2021 R$ 0,6400 07/07/2021 RENDIMENTO
31/05/2021 R$ 0,6400 08/06/2021 RENDIMENTO
30/04/2021 R$ 0,6400 07/05/2021 RENDIMENTO
31/03/2021 R$ 0,6400 08/04/2021 RENDIMENTO
26/02/2021 R$ 0,6400 05/03/2021 RENDIMENTO
29/01/2021 R$ 0,6400 05/02/2021 AMORTIZAçãO
30/12/2020 R$ 0,6400 08/01/2021 AMORTIZAçãO
30/11/2020 R$ 0,5300 07/12/2020 AMORTIZAçãO
30/10/2020 R$ 3,7421 09/11/2020 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo