RBRY11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIáRIO RBR CRéDITO IMOBILIáRIO ESTRUTURADO

Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
10/05/2024 R$ 0,9500 17/05/2024 RENDIMENTO
09/04/2024 R$ 1,0000 16/04/2024 RENDIMENTO
11/03/2024 R$ 1,0100 18/03/2024 RENDIMENTO
09/02/2024 R$ 1,0500 20/02/2024 RENDIMENTO
10/01/2024 R$ 1,0000 17/01/2024 RENDIMENTO
11/12/2023 R$ 1,0000 18/12/2023 RENDIMENTO
10/11/2023 R$ 1,0000 20/11/2023 RENDIMENTO
10/10/2023 R$ 1,2000 18/10/2023 RENDIMENTO
12/09/2023 R$ 1,2000 19/09/2023 RENDIMENTO
09/08/2023 R$ 1,2000 16/08/2023 RENDIMENTO
11/07/2023 R$ 1,2500 18/07/2023 RENDIMENTO
12/06/2023 R$ 1,2500 19/06/2023 RENDIMENTO
10/05/2023 R$ 1,2500 17/05/2023 RENDIMENTO
12/04/2023 R$ 1,2500 19/04/2023 RENDIMENTO
09/03/2023 R$ 1,2000 16/03/2023 RENDIMENTO
09/02/2023 R$ 1,1500 16/02/2023 RENDIMENTO
10/01/2023 R$ 1,1000 17/01/2023 RENDIMENTO
09/12/2022 R$ 1,0000 16/12/2022 RENDIMENTO
10/11/2022 R$ 1,0000 18/11/2022 RENDIMENTO
11/10/2022 R$ 1,0000 19/10/2022 RENDIMENTO
12/09/2022 R$ 1,2000 19/09/2022 RENDIMENTO
09/08/2022 R$ 1,3500 16/08/2022 RENDIMENTO
11/07/2022 R$ 1,4104 18/07/2022 RENDIMENTO
09/06/2022 R$ 1,2500 17/06/2022 RENDIMENTO
10/05/2022 R$ 1,2500 17/05/2022 RENDIMENTO
11/04/2022 R$ 1,3000 19/04/2022 RENDIMENTO
10/03/2022 R$ 1,1500 17/03/2022 RENDIMENTO
09/02/2022 R$ 1,1500 16/02/2022 RENDIMENTO
11/01/2022 R$ 1,3400 18/01/2022 RENDIMENTO
09/12/2021 R$ 1,1200 16/12/2021 RENDIMENTO
10/11/2021 R$ 1,0000 18/11/2021 RENDIMENTO
11/10/2021 R$ 0,9000 19/10/2021 RENDIMENTO
10/09/2021 R$ 0,7500 17/09/2021 RENDIMENTO
06/08/2021 R$ 0,7500 13/08/2021 RENDIMENTO
12/07/2021 R$ 1,0816 19/07/2021 RENDIMENTO
10/06/2021 R$ 0,7500 17/06/2021 RENDIMENTO
11/05/2021 R$ 0,7000 18/05/2021 RENDIMENTO
12/04/2021 R$ 0,7000 19/04/2021 RENDIMENTO
09/03/2021 R$ 0,7500 16/03/2021 RENDIMENTO
05/02/2021 R$ 0,7500 12/02/2021 RENDIMENTO
12/01/2021 R$ 0,9650 19/01/2021 RENDIMENTO
09/12/2020 R$ 0,7500 16/12/2020 RENDIMENTO
11/11/2020 R$ 0,6000 18/11/2020 RENDIMENTO
09/10/2020 R$ 0,6000 19/10/2020 RENDIMENTO
10/09/2020 R$ 0,6000 17/09/2020 RENDIMENTO
07/08/2020 R$ 0,6000 14/08/2020 RENDIMENTO
09/07/2020 R$ 0,6500 16/07/2020 RENDIMENTO
09/06/2020 R$ 0,6500 17/06/2020 RENDIMENTO
12/05/2020 R$ 0,6500 19/05/2020 RENDIMENTO
09/04/2020 R$ 0,6500 17/04/2020 RENDIMENTO
10/03/2020 R$ 0,7000 17/03/2020 RENDIMENTO
07/02/2020 R$ 0,8000 14/02/2020 RENDIMENTO
10/01/2020 R$ 0,8300 17/01/2020 RENDIMENTO
10/12/2019 R$ 0,6131 17/12/2019 RENDIMENTO
11/11/2019 R$ 0,6800 19/11/2019 RENDIMENTO
09/10/2019 R$ 0,6600 16/10/2019 RENDIMENTO
10/09/2019 R$ 0,6000 17/09/2019 RENDIMENTO
09/08/2019 R$ 0,6500 16/08/2019 RENDIMENTO
10/07/2019 R$ 0,8664 17/07/2019 RENDIMENTO
11/06/2019 R$ 0,8465 18/06/2019 RENDIMENTO
10/05/2019 R$ 0,6894 17/05/2019 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo