Rendimentos

Últ Data Com Valor Data Pagamento Tipo
30/04/2024 R$ 0,1230 08/05/2024 RENDIMENTO
28/03/2024 R$ 0,1030 05/04/2024 RENDIMENTO
29/02/2024 R$ 0,1030 07/03/2024 RENDIMENTO
31/01/2024 R$ 0,1100 07/02/2024 RENDIMENTO
28/12/2023 R$ 0,1000 08/01/2024 RENDIMENTO
30/11/2023 R$ 0,1000 07/12/2023 RENDIMENTO
31/10/2023 R$ 0,1200 08/11/2023 RENDIMENTO
29/09/2023 R$ 0,1200 06/10/2023 RENDIMENTO
31/08/2023 R$ 0,1200 08/09/2023 RENDIMENTO
31/07/2023 R$ 0,1300 07/08/2023 RENDIMENTO
30/06/2023 R$ 0,1400 07/07/2023 RENDIMENTO
31/05/2023 R$ 0,1400 07/06/2023 RENDIMENTO
28/04/2023 R$ 0,1200 08/05/2023 RENDIMENTO
31/03/2023 R$ 0,0900 10/04/2023 RENDIMENTO
28/02/2023 R$ 0,1100 07/03/2023 RENDIMENTO
31/01/2023 R$ 0,1000 07/02/2023 RENDIMENTO
29/12/2022 R$ 0,1400 06/01/2023 RENDIMENTO
30/11/2022 R$ 0,1100 07/12/2022 RENDIMENTO
31/10/2022 R$ 0,1400 08/11/2022 RENDIMENTO
30/09/2022 R$ 0,1200 07/10/2022 RENDIMENTO
31/08/2022 R$ 0,1200 08/09/2022 RENDIMENTO
29/07/2022 R$ 0,1100 05/08/2022 RENDIMENTO
30/06/2022 R$ 0,1000 07/07/2022 RENDIMENTO
31/05/2022 R$ 0,0800 07/06/2022 RENDIMENTO
29/04/2022 R$ 0,0600 06/05/2022 RENDIMENTO

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo