Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MRVE3 5,46 -5,34 0,67 0,263 0,00% 0,108 0,40 1,66 -0,44 6,11 5,42 15,79% -4,82% 1,89 6,84% -12,58% 51.065.800 4.578.040.000 1,79 14,90% 3,94 3.073.080.000
FIEI3 9,39 -2,82 0,32 -227,426 0,00% 0,207 4,49 -5,46 -1,48 -10,16 -10,76 4.164,00% 8.059,00% 1,26 -4,17% -11,49% 2.043 70.052.000 0,28 -22,84% -4,98 22.742.600
TCSA3 0,62 -0,71 0,18 0,240 0,00% 0,063 1,73 -0,80 -0,17 -5,66 -6,28 -29,96% -33,26% 1,15 -8,32% -25,90% 62.938 249.674.000 1,11 3,51% -5,39 45.643.800
AVLL3 7,36 -0,53 -0,24 0,102 0,00% 0,045 -0,64 0,44 -0,06 5,13 5,07 23,15% -15,44% 0,85 12,12% 44,46% 3.208 -242.348.000 -2,54 32,06% 4,63 57.505.200
VIVR3 1,50 -0,44 -0,14 0,331 0,00% 0,036 -0,38 -0,64 -0,09 -2,07 -2,14 -51,88% -81,57% 0,80 -5,83% 32,38% 14.737 -51.677.000 -0,32 -24,87% -1,48 7.320.000
GFSA3 0,21 -0,05 0,02 0,067 0,00% 0,007 0,05 -0,12 -0,05 -5,35 -5,67 -56,05% -124,06% 1,31 -6,27% -39,87% 2.025.320 1.533.210.000 0,94 -12,18% -5,55 33.047.500
JFEN3 0,41 -0,03 -0,02 0,053 0,00% 0,008 -0,21 -0,07 -0,01 -4,26 -4,32 -76,40% -159,76% 0,96 -12,06% 50,20% 11.778 -314.705.000 -1,00 110,53% -4,25 5.249.230
PDGR3 1,33 -0,02 0,00 0,051 0,00% 0,012 -0,01 -0,08 0,00 -5,63 -5,78 -63,27% -247,33% 0,23 -46,00% 6,33% 65.997 -3.292.800.000 -0,09 -19,47% -5,70 4.371.710
JHSF3 10,39 3,33 0,95 1,753 6,49% 0,372 2,28 3,66 -1,87 4,68 4,52 47,88% 51,79% 1,73 13,12% 28,40% 35.414.700 7.505.840.000 0,26 16,87% 0,99 7.104.230.000
CALI3 29,99 4,30 0,97 0,487 3,01% 0,200 0,33 4,36 1,84 7,07 6,69 11,17% 13,08% 6,29 5,55% 22,47% 1.693 217.008.000 0,60 41,05% 2,56 209.600.000
EVEN3 4,52 4,56 0,47 0,585 20,27% 0,175 0,31 4,25 1,07 7,53 7,38 13,78% 16,15% 4,67 4,93% 10,28% 4.110.890 1.926.220.000 0,36 -11,78% 3,22 904.000.000
MDNE3 24,54 4,57 1,11 0,979 15,81% 0,373 1,29 4,20 -2,24 4,54 4,40 23,30% 21,40% 2,38 10,98% 24,38% 31.019.500 2.296.080.000 0,09 40,13% 0,32 2.557.410.000
PLPL3 7,45 4,98 1,36 0,429 6,62% 0,352 0,61 1,91 2,30 2,12 2,05 22,40% 9,89% 3,01 24,26% 27,32% 13.903.400 1.117.620.000 0,15 28,65% 0,20 1.519.060.000
MTRE3 3,13 5,04 0,32 0,297 11,78% 0,137 0,27 2,93 0,54 7,43 6,26 10,13% 8,88% 2,74 5,30% 6,40% 2.206.980 1.025.180.000 0,50 15,40% 3,79 331.076.000
MELK3 2,94 5,12 0,56 0,529 14,17% 0,210 0,51 4,53 1,70 8,32 7,98 11,68% 14,41% 2,39 5,41% 10,91% 1.165.890 1.086.360.000 0,47 5,52% 3,63 606.432.000
CYRE4 23,72 5,27 0,96 1,090 0,00% 0,388 0,96 6,55 16,86 9,47 8,52 16,65% 17,02% 3,37 7,03% 18,26% 9.109.680 11.168.000.000 0,43 18,66% 2,63 10.755.700.000
CYRE3 24,73 5,50 1,00 1,136 9,35% 0,404 1,00 6,83 17,58 9,75 8,77 16,65% 17,02% 3,37 7,03% 18,26% 141.216.000 11.168.000.000 0,43 18,66% 2,63 11.213.700.000
LAVV3 10,36 5,61 1,40 1,117 23,45% 0,407 0,63 5,90 2,09 7,45 7,11 18,94% 23,38% 4,12 8,69% 24,90% 5.610.860 1.450.080.000 0,37 39,66% 1,49 2.024.700.000
TRIS3 4,75 5,86 0,73 0,727 18,73% 0,352 0,59 5,96 1,19 8,33 7,06 12,20% 12,67% 3,79 6,96% 12,42% 1.573.880 1.524.240.000 0,29 20,03% 2,01 1.109.210.000
EZTC3 11,76 6,14 0,62 2,269 8,51% 0,435 1,42 11,24 2,64 11,23 10,40 20,20% 38,23% 3,06 5,14% 10,15% 22.281.200 5.232.250.000 0,00 12,15% 0,00 3.261.740.000
DIRR3 11,29 6,87 2,53 1,217 13,73% 0,402 1,10 4,91 -1,21 5,40 5,03 24,80% 22,59% 4,17 9,99% 36,78% 94.432.900 2.326.860.000 0,25 25,62% 0,46 5.876.450.000
TEND3 33,43 7,08 2,66 0,855 4,37% 0,578 2,10 4,91 -2,59 5,28 4,84 17,40% 11,58% 1,96 14,39% 37,61% 82.818.800 1.539.020.000 0,20 18,39% 0,33 4.097.780.000
CURY3 32,58 9,14 6,06 1,635 14,78% 1,599 5,76 6,20 -16,99 6,02 5,89 26,37% 20,24% 1,92 37,72% 66,38% 111.854.000 1.655.020.000 -0,18 33,04% -0,18 10.036.200.000
HBOR3 1,99 58,45 0,18 0,241 6,69% 0,039 0,12 1,93 -0,97 14,78 13,35 12,51% 5,95% 2,55 2,16% 0,31% 2.178.350 1.448.250.000 1,22 6,37% 11,61 266.363.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo