Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
FIEI3 11,97 -45,58 0,36 11,564 0,00% 0,275 2,69 -4,89 -5,90 -6,77 -7,20 -236,46% -25,49% 2,05 -5,93% -0,80% 35.890 79.440.000 0,15 -2,13% -2,00 28.991.300
AVLL3 1,72 -28,68 -3,86 0,484 0,00% 0,242 -3,80 1,76 -0,37 4,03 4,00 27,52% 1,39% 0,86 17,59% 13,47% 36.228 -86.998.000 -7,67 33,53% 2,26 335.968.000
MRVE3 6,37 -5,18 0,60 0,382 0,00% 0,125 0,87 3,55 -0,40 12,30 10,28 10,75% -7,21% 1,47 3,68% -11,55% 65.744.600 5.996.120.000 1,56 7,53% 7,31 3.585.210.000
GFSA3 20,90 -3,58 0,07 0,143 0,00% 0,028 0,12 -0,73 -3,05 -7,68 -8,31 -19,66% -4,00% 1,67 -4,16% -1,97% 7.909.170 1.995.250.000 0,75 2,42% -7,52 140.636.000
TCSA3 1,72 -0,93 0,33 0,294 0,00% 0,101 3,92 -1,13 -0,30 -5,13 -5,51 -26,05% -32,22% 1,08 -10,30% -35,79% 176.584 378.640.000 1,57 31,46% -4,30 126.625.000
RDNI3 2,47 -0,78 0,49 0,223 0,00% 0,081 0,38 -1,99 -0,25 -11,86 -13,49 -11,18% -27,67% 1,79 -4,27% -62,76% 24.728 220.547.000 2,55 4,46% -11,22 108.112.000
VIVR3 0,87 -0,75 0,23 0,296 0,00% 0,120 0,68 13,40 -2,58 13,81 11,84 2,21% -38,35% 1,71 0,97% -31,20% 44.695 142.168.000 0,15 20,97% 0,36 33.378.400
JFEN3 1,90 -0,10 -0,60 0,103 0,00% 0,029 0,07 -0,20 -0,11 -2,46 -2,87 -52,08% -106,73% 1,76 -15,64% 616,49% 20.776 -39.186.000 -6,97 99,99% -2,64 23.406.100
PDGR3 0,29 -0,02 0,00 0,063 0,00% 0,016 -0,01 -0,12 0,00 -2,61 -2,62 -53,35% -336,03% 0,32 -32,54% 13,80% 699.170 -3.363.560.000 -0,06 -22,47% -2,51 8.610.390
RSID3 2,06 0,15 -0,04 0,489 0,00% 0,082 -0,13 -3,50 -0,03 -33,38 -33,82 -13,95% 328,47% 0,45 -2,51% -28,42% 66.772 -972.057.000 -0,39 2,20% -30,28 41.200.000
JHSF3 5,33 3,40 0,63 2,114 6,38% 0,250 1,44 5,96 -1,02 11,32 10,08 35,46% 61,62% 2,10 4,81% 18,55% 16.954.600 5.753.280.000 0,90 1,18% 4,77 3.631.450.000
CYRE3 26,14 5,87 1,07 1,203 4,09% 0,459 1,15 6,55 10,52 8,51 8,08 18,36% 17,45% 3,36 8,26% 18,28% 127.936.000 9.350.230.000 0,64 18,59% 1,86 10.037.800.000
HBOR3 2,56 6,00 0,23 0,269 3,95% 0,054 0,37 1,62 -0,30 8,70 7,61 16,57% 12,99% 1,61 3,47% 3,91% 3.560.020 1.459.720.000 1,18 9,68% 6,19 342.659.000
LAVV3 12,46 6,78 1,63 1,523 8,24% 0,690 1,14 7,02 2,60 7,04 7,02 21,69% 26,06% 4,85 12,56% 24,07% 7.294.630 1.493.340.000 0,48 38,31% 0,02 2.435.110.000
EZTC3 13,92 6,96 0,63 1,884 8,40% 0,442 1,16 10,03 2,89 11,33 10,43 18,78% 28,75% 7,71 5,35% 9,02% 17.879.300 4.898.440.000 0,32 13,33% 1,19 3.076.170.000
MDNE3 23,06 7,01 1,21 1,151 5,38% 0,465 1,55 6,19 -3,51 6,59 6,35 18,61% 16,42% 2,62 8,68% 17,33% 16.246.700 1.611.720.000 0,33 31,07% 0,38 1.958.000.000
MTRE3 4,05 7,22 0,43 0,365 11,64% 0,193 0,40 4,47 0,68 9,45 7,37 8,16% 7,10% 2,45 4,73% 5,95% 2.921.090 997.155.000 0,63 26,76% 3,88 428.389.000
TRIS3 7,20 7,37 0,90 1,021 4,18% 0,431 0,71 7,08 1,31 8,96 7,73 14,41% 14,19% 3,57 7,49% 12,16% 4.466.060 1.500.220.000 0,59 12,13% 1,62 1.343.650.000
PLPL3 15,70 8,67 3,99 1,187 6,41% 1,280 2,22 4,39 6,59 4,57 4,44 27,06% 15,64% 3,12 45,75% 46,07% 15.984.100 801.581.000 0,75 28,28% 0,18 3.201.250.000
DIRR3 40,82 10,85 3,25 1,982 13,06% 0,667 2,05 8,95 -1,99 9,40 8,61 22,14% 20,99% 3,82 8,95% 29,96% 76.191.300 2.178.390.000 0,91 20,64% 0,41 7.082.270.000
CURY3 29,52 11,93 7,60 2,001 4,12% 1,769 5,06 8,48 -18,69 8,23 7,97 23,59% 18,08% 2,26 33,08% 63,68% 71.778.500 1.133.950.000 1,13 34,85% -0,25 8.616.150.000
MELK3 3,37 12,76 0,64 0,689 34,85% 0,279 0,56 10,92 1,05 10,91 10,28 6,31% 11,46% 2,78 3,06% 5,03% 1.289.130 1.083.040.000 0,32 14,19% -0,01 695.128.000
TEND3 24,40 15,95 2,76 0,878 0,70% 0,582 2,26 6,81 -3,01 7,83 6,76 12,89% 5,08% 1,77 10,28% 17,30% 46.770.300 1.083.720.000 0,95 8,50% 0,87 2.990.900.000
EVEN3 7,46 48,01 0,79 0,809 5,36% 0,290 0,46 5,11 1,23 5,96 5,89 15,82% 5,65% 4,38 6,93% 1,65% 5.789.900 1.885.180.000 0,59 2,75% 0,83 1.492.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo