Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
FIEI3 9,00 -34,27 0,27 8,695 0,00% 0,207 2,03 -3,68 -4,44 -5,56 -5,91 -236,46% -25,49% 2,05 -5,93% -0,80% 7.489 79.440.000 0,15 -2,13% -2,00 21.798.000
MRVE3 6,15 -5,00 0,58 0,369 0,00% 0,120 0,84 3,43 -0,39 12,18 10,18 10,75% -7,21% 1,47 3,68% -11,55% 62.573.600 5.996.120.000 1,56 7,53% 7,31 3.461.390.000
GFSA3 1,24 -4,11 0,09 0,165 0,00% 0,031 0,16 -0,84 -1,09 -9,09 -9,78 -19,59% -4,02% 1,50 -3,99% -2,08% 15.296.500 1.951.190.000 0,97 5,87% -8,88 166.874.000
RDNI3 2,94 -0,91 0,48 0,238 0,00% 0,080 0,51 -2,87 -0,19 -14,92 -17,53 -8,28% -25,25% 1,62 -2,91% -52,85% 21.464 268.453.000 2,17 9,47% -14,16 128.684.000
VIVR3 0,94 -0,81 0,25 0,320 0,00% 0,129 0,74 14,48 -2,79 14,89 12,76 2,21% -38,35% 1,71 0,97% -31,20% 132.288 142.168.000 0,15 20,97% 0,36 36.064.000
TCSA3 1,29 -0,64 0,25 0,202 0,00% 0,071 0,68 -0,82 -0,23 -5,27 -5,65 -24,63% -32,10% 1,34 -9,98% -38,82% 127.493 382.315.000 1,77 35,11% -4,77 94.968.500
JFEN3 2,16 -0,12 17,45 0,159 0,00% 0,031 0,07 -0,26 -0,16 -2,79 -3,37 -60,67% -134,38% 1,83 -12,82% -14.624,40% 67.746 1.525.000 173,70 91,29% -3,05 26.609.000
PDGR3 0,66 -0,02 0,00 0,077 0,00% 0,017 -0,01 -0,10 0,00 -2,02 -2,03 -76,47% -358,34% 0,32 -38,52% 13,18% 996.350 -3.262.760.000 -0,06 -23,31% -1,93 9.205.680
RSID3 2,17 0,16 -0,04 0,515 0,00% 0,086 -0,14 -3,69 -0,04 -33,57 -34,01 -13,95% 328,47% 0,45 -2,51% -28,42% 125.598 -972.057.000 -0,39 2,20% -30,28 43.400.000
JHSF3 5,10 4,07 0,64 2,161 7,26% 0,261 1,93 6,45 -1,06 11,95 10,51 33,51% 53,58% 1,75 4,58% 15,78% 19.445.800 5.413.240.000 0,83 4,12% 4,84 3.474.750.000
MDNE3 16,47 5,56 0,91 0,891 3,95% 0,337 1,21 4,98 -2,08 5,36 5,17 17,88% 15,99% 2,46 7,89% 16,33% 7.265.490 1.540.280.000 0,33 33,05% 0,37 1.398.450.000
HBOR3 2,38 5,64 0,22 0,251 4,25% 0,048 0,32 1,51 -0,30 8,67 7,57 16,61% 12,83% 1,52 3,43% 3,89% 1.994.280 1.452.150.000 1,37 8,64% 6,25 318.565.000
LAVV3 10,89 5,92 1,43 1,331 9,26% 0,603 0,99 6,14 2,27 6,16 6,14 21,69% 26,06% 4,85 12,56% 24,07% 7.381.370 1.493.340.000 0,48 38,31% 0,02 2.128.280.000
CYRE3 26,00 6,05 1,12 1,253 4,11% 0,470 1,19 6,85 12,13 8,85 8,42 18,31% 17,29% 3,27 8,13% 18,54% 140.644.000 8.894.660.000 0,67 18,94% 1,91 9.984.000.000
AVLL3 2,30 6,79 -7,51 0,662 0,00% 0,329 -4,45 2,44 -0,52 4,53 4,49 27,12% 12,55% 0,84 17,60% -110,56% 21.312 -59.826.000 -10,41 40,29% 2,07 449.259.000
MTRE3 3,82 6,81 0,41 0,344 11,57% 0,182 0,38 4,22 0,64 9,20 7,17 8,16% 7,10% 2,45 4,73% 5,95% 2.688.550 997.155.000 0,63 26,76% 3,88 404.061.000
PLPL3 12,38 6,84 3,15 0,936 8,13% 1,009 1,75 3,46 5,18 3,64 3,54 27,06% 15,64% 3,12 45,75% 46,07% 11.237.800 801.581.000 0,75 28,28% 0,18 2.524.290.000
EZTC3 13,75 7,51 0,63 1,947 8,21% 0,470 1,36 11,33 2,94 12,70 11,45 17,18% 27,47% 6,84 4,75% 8,42% 31.190.200 4.804.340.000 0,24 12,12% 1,23 3.038.600.000
TRIS3 7,00 7,61 0,90 0,970 4,29% 0,429 0,73 7,24 1,84 9,19 8,08 13,39% 12,98% 4,74 7,19% 11,76% 3.652.110 1.459.010.000 0,56 12,24% 1,71 1.306.330.000
MELK3 3,26 9,42 0,56 0,653 32,71% 0,259 0,51 8,36 0,88 7,09 6,74 7,82% 13,30% 2,93 3,85% 5,89% 1.756.590 1.211.560.000 0,30 16,99% -1,21 672.438.000
DIRR3 37,97 10,32 3,27 1,967 8,77% 0,654 2,15 9,17 -2,01 9,20 8,38 21,45% 21,73% 3,03 8,64% 31,67% 68.667.400 2.015.460.000 0,81 20,77% 0,02 6.587.790.000
CURY3 29,65 13,32 7,90 2,204 4,10% 1,994 5,86 9,65 -28,50 9,17 8,86 22,84% 17,80% 2,18 32,78% 59,32% 53.333.000 1.095.470.000 0,90 34,61% -0,46 8.654.100.000
TEND3 17,16 19,77 2,22 0,640 1,00% 0,393 1,69 5,74 -1,76 6,73 5,67 11,16% 3,07% 1,64 8,58% 11,24% 32.303.500 946.786.000 1,28 9,00% 0,84 2.103.440.000
EVEN3 5,97 28,36 0,66 0,553 15,12% 0,231 0,36 3,37 1,04 4,54 4,48 16,40% 6,10% 4,32 8,13% 2,34% 6.629.090 1.799.390.000 0,65 8,09% 1,15 1.194.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo