Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BSLI4 2,71 1,89 0,33 0,000 11,82% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 42.239 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.317.550.000
BSLI3 2,74 1,91 0,33 0,000 10,63% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 71.995 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.332.140.000
BRSR6 13,53 3,61 0,48 0,000 11,73% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 16.727.300 11.551.000.000 0,00 8,50% 5.533.420.000
BNBR3 107,01 3,83 0,63 0,000 3,96% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,40% 19.844 16.813.000.000 0,00 7,36% 10.561.900.000
PINE3 9,80 4,19 1,40 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 33,43% 130.160 1.802.640.000 0,00 55,71% 2.527.310.000
BAZA3 65,79 4,36 0,51 0,000 18,15% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,77% 334.703 7.182.830.000 0,00 -39,86% 3.688.060.000
BGIP4 32,60 4,44 0,77 0,000 10,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,22% 19.778 983.297.000 0,00 12,78% 752.473.000
BRSR3 16,86 4,50 0,60 0,000 9,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 77.662 11.551.000.000 0,00 8,50% 6.895.300.000
PINE4 10,52 4,50 1,51 0,000 8,82% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 33,43% 13.107.500 1.802.640.000 0,00 55,71% 2.712.990.000
BRSR5 18,00 4,81 0,64 0,000 9,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,26% 788 11.551.000.000 0,00 8,50% 7.361.530.000
BMGB4 5,06 5,25 0,76 0,000 8,15% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,47% 5.457.640 4.319.050.000 0,00 7,48% 3.280.320.000
ABCB4 22,72 5,81 0,82 0,000 11,47% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,05% 12.139.600 7.258.910.000 0,00 7,57% 5.920.860.000
BBDC3 14,36 6,14 0,87 0,000 9,85% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,13% 103.457.000 175.230.000.000 0,00 9,19% 152.101.000.000
BGIP3 46,38 6,32 1,09 0,000 6,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,22% 42.284 983.297.000 0,00 12,78% 1.070.540.000
BEES3 8,56 6,67 1,19 0,000 9,09% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,80% 92.406 2.504.740.000 0,00 8,50% 2.974.630.000
BBDC4 16,27 6,96 0,98 0,000 9,56% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,13% 578.610.000 175.230.000.000 0,00 9,19% 172.332.000.000
BEES4 8,95 6,98 1,24 0,000 8,69% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,80% 31.135 2.504.740.000 0,00 8,50% 3.110.160.000
BMIN4 18,88 7,12 0,61 0,000 7,42% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,56% 1.002 149.499.000 0,00 -10,24% 91.096.000
SANB3 14,72 7,12 1,12 0,000 7,46% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 5.801.440 98.731.800.000 0,00 9,09% 110.378.000.000
SANB11 29,65 7,17 1,13 0,000 7,78% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 153.745.000 98.731.800.000 0,00 9,09% 111.166.000.000
SANB4 14,94 7,23 1,13 0,000 8,09% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,69% 6.177.760 98.731.800.000 0,00 9,09% 112.028.000.000
BMIN3 19,50 7,35 0,63 0,000 2,62% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,56% 136 149.499.000 0,00 -10,24% 94.087.500
BBAS3 18,60 7,36 0,59 0,000 2,96% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,99% 442.181.000 181.333.000.000 0,00 -9,61% 106.594.000.000
BMEB3 51,51 7,79 2,04 0,000 5,69% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,21% 276.434 3.122.950.000 0,00 22,44% 6.373.280.000
ITSA4 12,65 7,81 1,51 16,738 8,91% 1,184 18,85 329,89 -23,12 339,39 84,02 5,07% 215,08% 2,00 0,38% 19,36% 264.050.000 93.790.000.000 0,04 -0,05% 2,35 141.853.000.000
RPAD6 7,00 7,95 0,57 0,000 0,15% 0,561 4,49 -337,19 4,74 -262,01 -262,01 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 2.880 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 592.774.000
RPAD3 7,00 7,95 0,57 0,000 0,13% 0,561 4,49 -337,19 4,74 -262,01 -262,01 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 2.805 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 592.774.000
ITSA3 13,00 8,03 1,55 17,201 8,67% 1,217 19,37 339,02 -23,76 348,52 86,28 5,07% 215,08% 2,00 0,38% 19,36% 1.565.700 93.790.000.000 0,04 -0,05% 2,35 145.778.000.000
BRBI11 12,40 8,16 1,61 3,894 11,13% 0,071 2,25 267,40 2,25 2,99 0,92 1,46% 47,73% 1,03 1,85% 19,70% 4.248.500 809.776.000 -1,59 -30,74% -80,96 1.301.950.000
RPAD5 7,79 8,85 0,63 0,000 7,33% 0,624 4,99 -375,24 5,27 -300,07 -300,07 0,00% 0,00% 36,62 -0,19% 7,13% 1.312 1.046.150.000 -0,13 0,00% 75,18 659.673.000
BMEB4 60,07 9,08 2,38 0,000 5,37% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,21% 2.085.990 3.122.950.000 0,00 22,44% 7.432.400.000
ITUB4 38,73 9,16 2,06 0,000 8,04% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,45% 914.968.000 207.648.000.000 0,00 30,28% 427.071.000.000
ITUB3 41,66 9,86 2,21 0,000 7,47% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,45% 84.370.000 207.648.000.000 0,00 30,28% 459.379.000.000
BPAC11 52,60 11,24 2,57 0,000 2,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 527.383.000 79.553.500.000 0,00 11,85% 204.615.000.000
BPAC5 18,11 11,61 2,66 0,000 2,60% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 213.197 79.553.500.000 0,00 11,85% 211.345.000.000
BPAC3 21,60 13,85 3,17 0,000 2,18% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,88% 364.917 79.553.500.000 0,00 11,85% 252.073.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo