Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
SCAR3 17,00 -34,07 0,64 2,137 10,26% 0,356 1,90 8,24 -1,90 16,55 11,35 25,92% -6,17% 3,95 4,61% -1,88% 904.425 1.533.970.000 0,76 23,25% 5,69 981.529.000
GSHP3 5,28 -0,02 -0,01 0,055 0,00% 0,009 -0,63 0,19 0,00 39,64 38,09 29,49% -319,28% 0,92 5,10% 41,63% 2.331 -1.409.770.000 -1,60 16,96% 37,91 10.183.900
NEXP3 3,74 0,10 -0,20 0,112 0,00% 0,275 -0,54 -0,74 -0,15 -0,12 -12,61 -15,08% 112,41% 0,53 -52,86% -197,32% 2.641 -50.521.000 -0,03 -4,61% 68,14 9.931.830
IGBR3 175,99 0,56 -0,34 30,247 0,00% 1,035 -0,99 -3,70 -0,29 -7,85 -8,21 -817,12% 5.379,32% 0,33 -57,99% -60,10% 10.393 -650.957.000 -0,54 13,97% -4,34 219.988.000
SYNE3 6,06 1,66 0,85 0,696 115,67% 0,292 0,95 1,97 -7,76 2,82 2,42 35,33% 50,48% 5,43 17,26% 51,13% 2.875.110 1.091.940.000 0,77 3,90% 0,73 925.023.000
LOGG3 21,14 4,96 0,51 8,396 9,24% 0,276 13,31 11,65 -0,86 23,68 22,78 72,06% 169,71% 1,18 2,42% 10,20% 4.873.690 3.672.920.000 0,55 12,24% 11,57 1.857.340.000
HBRE3 3,49 10,15 0,18 2,107 0,00% 0,070 1,97 1,26 -0,21 6,25 6,14 166,67% 70,95% 1,57 5,74% 1,74% 1.204.160 2.040.590.000 0,77 22,13% 4,90 360.130.000
MULT3 26,88 10,55 2,40 5,416 4,28% 1,093 21,58 7,52 -2,94 9,83 9,12 71,98% 51,36% 1,41 16,53% 22,76% 106.854.000 5.746.470.000 0,95 24,57% 2,14 13.793.800.000
LPSB3 1,75 12,48 1,11 1,274 4,16% 0,625 5,72 6,70 -4,41 4,71 3,12 19,01% 16,40% 1,56 11,68% 8,90% 240.445 232.403.000 0,00 -0,35% -1,32 258.221.000
IGTI3 2,72 13,26 1,28 4,454 2,06% 0,631 2,64 7,99 -3,05 10,60 8,51 55,73% 33,60% 4,90 10,65% 9,66% 111.987 4.409.240.000 0,94 15,79% 2,09 5.649.710.000
HBTS5 30,00 13,33 0,42 3,955 17,28% 0,170 5,19 -4,62 -0,35 -8,51 -8,77 -85,56% 29,65% 1,37 -3,80% 3,17% 8.163 647.667.000 0,43 -8,46% -4,01 274.011.000
ALOS3 22,22 13,99 0,90 4,394 4,01% 0,454 4,69 9,09 -1,43 6,77 4,63 48,36% 35,07% 2,87 5,66% 6,42% 78.356.000 13.432.600.000 0,00 42,66% -1,59 12.064.100.000
IGTI11 22,65 15,77 1,52 5,298 1,74% 0,751 3,14 9,51 -3,63 12,11 9,73 55,73% 33,60% 4,90 10,65% 9,66% 57.289.000 4.409.240.000 0,94 15,79% 2,09 6.720.900.000
JPSA3 29,02 20,27 1,93 4,667 0,29% 0,468 2,34 12,96 -1,68 20,35 12,83 36,02% 46,31% 5,31 4,56% 9,51% 7.666.510 1.762.140.000 1,94 1,01% 4,66 3.395.950.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo