Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
AMBP3 0,16 -1,04 0,24 0,037 0,00% 0,016 0,06 0,24 -0,04 5,88 3,33 15,56% -2,56% 2,72 9,57% -23,47% 842.034 1.093.330.000 5,81 56,82% 3,19 267.267.000
SAPR4 7,09 8,75 0,84 1,458 1,59% 0,399 20,04 4,31 -1,51 5,08 4,03 33,85% 16,66% 1,08 11,81% 9,64% 7.021.370 12.700.500.000 0,15 8,51% 0,61 10.714.400.000
SAPR11 36,39 8,98 0,87 1,497 1,52% 0,410 20,57 4,42 -1,55 5,19 4,12 33,85% 16,66% 1,08 11,81% 9,64% 47.039.000 12.700.500.000 0,15 8,51% 0,61 10.998.600.000
SAPR3 8,07 9,96 0,96 1,660 1,27% 0,455 22,81 4,90 -1,72 5,68 4,50 33,85% 16,66% 1,08 11,81% 9,64% 785.197 12.700.500.000 0,15 8,51% 0,61 12.195.400.000
SBSP3 28,38 11,46 2,29 2,524 2,38% 0,857 9,07 7,78 -2,13 10,31 8,73 32,44% 22,03% 1,74 13,30% 19,97% 397.138.000 43.701.000.000 0,74 21,01% 2,14 100.026.000.000
CSMG3 61,97 17,39 2,69 2,806 3,53% 1,096 14,68 10,93 -2,79 14,11 9,70 25,68% 16,14% 1,60 11,60% 15,46% 338.489.000 8.768.800.000 0,78 9,53% 2,19 23.564.300.000
ORVR3 70,12 112,96 6,60 8,442 0,00% 2,165 12,78 29,42 -6,30 33,65 21,55 28,69% 8,78% 2,27 9,56% 5,84% 52.202.500 1.459.990.000 0,95 23,87% 2,71 9.629.170.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo