Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BSLI3 2,95 2,05 0,36 0,000 9,87% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 124.636 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.434.230.000
BSLI4 3,00 2,09 0,37 0,000 10,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 17,52% 80.110 3.984.960.000 0,00 17,64% 1.458.540.000
BNBR3 112,00 3,42 0,67 0,000 6,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,46% 32.865 16.600.600.000 0,00 8,85% 11.054.400.000
BRSR6 13,81 3,56 0,50 0,000 11,49% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,99% 29.791.300 11.323.200.000 0,00 8,93% 5.647.930.000
BAZA3 59,37 3,94 0,46 0,000 20,12% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,77% 627.776 7.182.830.000 0,00 -39,86% 3.328.160.000
BRSR5 17,02 4,39 0,61 0,000 9,54% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,99% 77 11.323.200.000 0,00 8,93% 6.960.740.000
BRSR3 17,59 4,54 0,64 0,000 9,02% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,99% 82.278 11.323.200.000 0,00 8,93% 7.193.850.000
BGIP4 33,00 4,75 0,78 0,000 10,33% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,51% 18.869 971.103.000 0,00 10,60% 761.706.000
PINE3 11,22 5,61 1,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 30,01% 85.788 1.732.760.000 0,00 61,56% 2.915.950.000
BMGB4 5,13 5,61 0,78 0,000 9,64% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,98% 6.067.300 4.240.870.000 0,00 5,05% 3.325.700.000
PINE4 11,37 5,68 1,71 0,000 8,10% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 30,01% 15.151.200 1.732.760.000 0,00 61,56% 2.954.940.000
ABCB4 23,51 6,09 0,86 0,000 10,78% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,08% 17.453.700 7.147.590.000 0,00 5,66% 6.126.730.000
SANB3 13,10 6,34 1,01 0,000 6,44% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,93% 1.491.640 97.206.400.000 0,00 3,30% 98.230.800.000
RPAD6 6,50 6,38 0,54 0,000 0,16% 0,532 4,28 -305,12 4,52 -233,83 -233,83 0,00% 0,00% 35,00 -0,20% 8,43% 901 1.023.030.000 -0,13 0,00% 71,28 550.433.000
RPAD3 6,51 6,39 0,54 0,000 0,14% 0,533 4,29 -305,59 4,53 -234,30 -234,30 0,00% 0,00% 35,00 -0,20% 8,43% 181 1.023.030.000 -0,13 0,00% 71,29 551.280.000
SANB11 26,65 6,45 1,03 0,000 6,65% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,93% 81.393.000 97.206.400.000 0,00 3,30% 99.917.900.000
SANB4 13,61 6,59 1,05 0,000 6,82% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 15,93% 1.883.340 97.206.400.000 0,00 3,30% 102.055.000.000
BEES3 8,71 6,73 1,24 0,000 8,85% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,43% 77.260 2.439.940.000 0,00 9,97% 3.026.760.000
BEES4 8,83 6,82 1,26 0,000 8,73% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,43% 33.641 2.439.940.000 0,00 9,97% 3.068.460.000
BGIP3 47,47 6,84 1,13 0,000 6,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,51% 50.085 971.103.000 0,00 10,60% 1.095.700.000
RPAD5 7,00 6,87 0,58 0,000 8,16% 0,573 4,61 -328,59 4,87 -257,30 -257,30 0,00% 0,00% 35,00 -0,20% 8,43% 2.039 1.023.030.000 -0,13 0,00% 71,28 592.774.000
BBDC3 15,94 7,10 0,97 0,000 8,87% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,70% 113.514.000 173.549.000.000 0,00 1,56% 168.837.000.000
BMIN4 17,94 7,63 0,60 0,000 7,80% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,82% 689 145.067.000 0,00 2,92% 86.560.500
BBDC4 18,29 8,15 1,12 0,000 8,50% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13,70% 538.462.000 173.549.000.000 0,00 1,56% 193.728.000.000
BBAS3 20,49 8,16 0,63 0,000 2,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,71% 448.973.000 186.520.000.000 0,00 -8,63% 117.425.000.000
BMEB3 51,97 8,18 2,15 0,000 2,78% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,33% 357.932 2.984.780.000 0,00 23,44% 6.430.200.000
ITSA4 13,61 8,99 1,69 18,245 9,62% 1,333 20,69 401,63 -22,35 412,81 93,21 4,54% 203,91% 2,38 0,36% 18,83% 403.019.000 90.196.000.000 0,05 -0,23% 2,53 152.618.000.000
BRBI11 14,67 9,08 1,94 4,723 10,63% 0,085 2,66 160,50 2,66 33,71 16,62 2,94% 52,02% 1,03 3,78% 21,38% 4.369.430 793.435.000 -1,53 -15,20% -62,51 1.540.290.000
ITSA3 13,78 9,10 1,71 18,473 9,50% 1,350 20,95 406,64 -22,62 417,83 94,34 4,54% 203,91% 2,38 0,36% 18,83% 1.397.620 90.196.000.000 0,05 -0,23% 2,53 154.525.000.000
BMIN3 21,49 9,14 0,71 0,000 2,38% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,82% 195 145.067.000 0,00 2,92% 103.689.000
BMEB4 60,11 9,46 2,49 0,000 2,65% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 26,33% 2.382.540 2.984.780.000 0,00 23,44% 7.437.350.000
ITUB4 41,96 9,96 2,32 0,000 8,26% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,24% 1.107.000.000 199.777.000.000 0,00 71,55% 462.687.000.000
ITUB3 44,78 10,63 2,47 0,000 7,74% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,24% 185.338.000 199.777.000.000 0,00 71,55% 493.783.000.000
BPAC5 18,23 12,29 2,86 0,000 2,25% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,23% 284.385 74.510.400.000 0,00 8,45% 212.745.000.000
BPAC11 56,18 12,63 2,93 0,000 2,19% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,23% 561.472.000 74.510.400.000 0,00 8,45% 218.541.000.000
BPAC3 22,88 15,43 3,58 0,000 1,79% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 23,23% 457.190 74.510.400.000 0,00 8,45% 267.011.000.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo