Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
RAIL3 19,21 -24,95 2,44 2,590 0,00% 0,693 7,00 6,30 -1,38 8,62 4,29 41,11% -10,28% 1,90 13,27% -9,78% 216.609.000 14.598.900.000 1,44 18,10% 1,15 35.632.000.000
HBSA3 2,95 -7,61 4,22 2,800 0,00% 0,641 6,25 -20,70 -1,08 -38,51 32,90 -13,53% -36,82% 1,67 -3,36% -55,55% 11.048.200 949.871.000 4,05 2,80% 15,22 4.013.130.000
GOLL4 1,19 -0,08 -0,02 0,026 0,00% 0,021 -0,03 -1,03 -0,01 -42,67 14,81 -2,55% -31,72% 0,27 -2,55% 20,86% 3.728.000 -29.090.500.000 -0,78 36,69% 14,45 500.293.000
AZUL4 1,43 0,14 -0,04 0,068 0,00% 0,050 -0,08 0,36 -0,03 9,83 5,82 19,02% 47,07% 0,27 17,82% -30,20% 106.693.000 -30.435.300.000 -1,20 35,90% 5,61 1.321.930.000
ECOR3 7,14 6,07 1,39 0,489 2,72% 0,153 -9,62 1,36 -0,21 6,62 5,11 35,81% 7,99% 0,90 12,91% 22,93% 30.824.500 3.574.010.000 6,44 28,67% 4,06 4.971.820.000
MRSA6B 27,00 6,45 1,22 1,299 3,88% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 336 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA6B 27,00 6,45 1,22 1,299 3,88% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 336 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA5B 27,00 6,45 1,22 1,299 3,88% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 809 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
MRSA5B 27,00 6,45 1,22 1,299 3,88% 0,443 4,60 3,65 -1,17 5,26 3,74 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 809 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.125.380.000
LUXM4 5,99 6,71 1,63 1,825 1,94% 1,195 -349,71 12,15 -8,56 11,87 6,63 15,02% 27,21% 0,97 10,65% 24,25% 12.826 153.119.000 0,03 5,88% -0,15 248.992.000
MRSA3B 29,00 6,92 1,31 1,395 0,00% 0,475 4,94 3,92 -1,26 5,53 3,93 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 3.490 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.801.330.000
MRSA3B 29,00 6,92 1,31 1,395 0,00% 0,475 4,94 3,92 -1,26 5,53 3,93 35,60% 20,15% 1,58 16,00% 18,96% 3.490 7.465.940.000 1,09 18,65% 1,14 9.801.330.000
TGMA3 34,33 8,20 2,35 1,058 7,52% 1,679 4,65 6,42 6,99 6,03 5,59 16,47% 12,93% 3,20 36,66% 28,62% 9.260.750 965.143.000 0,21 23,00% -0,37 2.265.880.000
JSLG3 6,67 9,29 1,07 0,205 6,30% 0,152 1,07 1,83 -0,31 7,98 4,93 11,22% 2,21% 1,62 10,04% 11,48% 3.662.060 1.791.170.000 4,64 55,51% 3,80 1.910.490.000
TPIS3 4,28 9,33 0,21 0,145 5,39% 0,069 -0,16 0,78 -0,11 6,29 3,83 18,50% 0,03% 0,13 9,31% 2,21% 164.302 912.716.000 1,50 7,61% 3,35 188.320.000
PORT3 17,44 13,45 2,80 2,520 5,99% 1,182 57,12 8,33 -3,04 10,63 7,84 30,26% 18,94% 1,12 16,07% 20,81% 17.440.500 2.747.140.000 0,99 4,93% 1,70 7.690.660.000
STBP3 13,53 15,76 17,68 4,028 20,05% 2,110 64,63 9,85 -3,14 11,54 9,45 40,88% 25,56% 1,18 25,63% 112,19% 62.817.300 661.359.000 4,12 29,80% 1,38 11.692.200.000
MOTV3 13,40 18,63 1,91 1,248 2,32% 0,432 5,86 4,81 -0,72 10,34 8,00 25,93% 7,02% 1,81 10,21% 10,23% 145.997.000 14.199.100.000 2,65 16,20% 4,28 27.068.000.000
LOGN3 22,61 45,26 2,50 0,868 0,00% 0,636 23,11 9,49 -1,31 14,94 7,15 9,14% 1,92% 1,12 7,53% 5,53% 657.196 968.669.000 1,74 26,29% 2,61 2.426.200.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo