Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
EPAR3 1,13 -77,39 0,41 7,470 0,00% 0,290 1,72 -4,76 -3,55 -1,95 -2,49 -156,98% -9,65% 4,69 -7,38% -0,53% 16.835 40.672.000 -0,24 -83,38% 3,58 16.792.900
AMER3 6,90 -4,93 0,33 0,117 0,00% 0,095 0,53 -2,14 -0,34 -4,76 46,63 -5,48% -2,37% 1,70 -5,28% -6,74% 10.755.800 4.155.000.000 0,41 -18,82% 25,70 1.381.690.000
LJQQ3 3,11 -3,07 2,08 0,196 0,00% 0,164 0,51 10,81 -0,92 9,98 2,85 1,82% -6,40% 1,77 2,03% -67,62% 7.126.760 292.374.000 -0,16 8,03% -0,24 606.677.000
AMAR3 0,79 -1,77 6,66 0,277 0,00% 0,195 -1,57 2,36 -0,29 7,18 3,78 11,74% -15,62% 0,71 10,60% -375,31% 277.227 60.921.000 13,58 -16,75% 2,54 405.678.000
BHIA3 1,43 -0,11 -0,18 0,049 0,00% 0,056 -0,18 0,63 -0,07 3,15 2,15 7,69% -44,42% 0,64 14,81% 159,69% 16.204.100 -8.270.000.000 -0,69 -1,35% 1,72 1.449.680.000
ALLD3 6,99 1,85 0,43 0,121 41,71% 0,189 0,64 3,97 1,03 4,19 3,33 3,05% 6,56% 1,66 9,32% 23,06% 8.847.750 1.574.190.000 0,02 -0,69% 0,17 670.771.000
RIAA3 11,20 3,68 1,04 0,528 29,41% 0,398 1,63 5,27 14,52 6,49 3,70 10,00% 14,35% 1,61 8,96% 28,35% 18.855.400 5.403.030.000 0,24 7,28% 0,69 5.629.230.000
SBFG3 11,82 6,51 0,85 0,326 4,58% 0,292 1,43 3,91 -2,31 7,88 4,65 8,33% 5,01% 1,62 8,98% 13,07% 40.697.100 3.203.540.000 0,87 8,18% 2,35 2.726.450.000
WLMM3 16,61 7,72 0,74 0,210 12,31% 0,378 1,32 4,37 8,60 7,25 6,82 4,81% 2,69% 2,13 9,64% 9,63% 1.990 813.421.000 0,49 16,50% 2,71 604.848.000
CEAB3 14,27 7,82 1,16 0,549 3,66% 0,504 2,61 4,53 -6,10 4,70 3,42 12,12% 7,02% 1,67 14,93% 14,79% 114.509.000 3.803.110.000 0,04 8,55% 0,13 4.398.660.000
WLMM4 16,99 7,90 0,76 0,215 13,24% 0,387 1,35 4,47 8,80 7,35 6,92 4,81% 2,69% 2,13 9,64% 9,63% 94.976 813.421.000 0,49 16,50% 2,71 618.685.000
CGRA3 25,30 8,87 0,69 0,874 21,00% 0,506 1,83 7,53 3,19 5,54 4,44 11,61% 9,86% 2,83 8,41% 7,81% 32.837 929.827.000 -0,18 2,75% -1,59 643.887.000
CGRA4 25,70 9,01 0,70 0,888 20,68% 0,514 1,86 7,65 3,24 5,66 4,53 11,61% 9,86% 2,83 8,41% 7,81% 151.358 929.827.000 -0,18 2,75% -1,59 654.067.000
VSTE3 3,74 9,02 0,39 0,329 1,35% 0,251 2,44 3,51 -5,51 5,63 2,29 9,38% 3,65% 1,48 7,94% 4,36% 181.825 1.089.030.000 0,24 5,50% 0,86 428.234.000
LREN3 14,93 10,06 1,45 0,941 6,17% 0,787 3,26 4,09 5,93 3,77 2,79 23,02% 9,35% 1,69 23,53% 14,41% 281.977.000 10.367.800.000 -0,11 6,18% -0,23 15.032.200.000
AZZA3 27,17 17,31 0,70 0,494 9,11% 0,373 1,55 7,64 -10,96 10,54 5,40 6,46% 2,85% 2,26 5,88% 4,03% 86.737.100 8.040.340.000 0,27 37,55% 1,49 5.610.330.000
AUAU3 5,26 23,53 1,42 0,902 0,58% 0,656 9,03 12,03 -3,45 11,26 5,09 7,50% 3,84% 1,26 7,01% 6,04% 21.145.200 3.185.940.000 -0,09 0,00% -0,35 4.527.780.000
ESPA3 7,84 36,78 0,33 0,258 4,87% 0,129 0,81 1,77 -0,84 5,83 3,49 14,52% 0,45% 1,55 7,97% 0,89% 1.092.210 865.239.000 0,75 9,92% 2,43 283.356.000
MGLU3 13,58 119,05 0,94 0,275 0,60% 0,293 6,73 7,11 -1,43 9,26 4,92 3,87% 0,23% 1,10 6,07% 0,79% 312.277.000 11.166.700.000 0,29 1,80% 1,14 10.537.300.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo