Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BAZA3 95,78 4,24 0,88 0,000 6,90% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,69% 332.808 6.113.980.000 0,00 20,71% 5.369.240.000
PINE4 4,57 4,51 0,89 0,000 8,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,75% 1.588.710 1.079.860.000 0,00 55,65% 960.888.000
BBAS3 27,69 4,63 0,94 0,000 8,39% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,34% 457.107.000 168.546.000.000 0,00 28,77% 158.687.000.000
BNBR3 115,55 4,76 0,88 0,000 5,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,55% 22.095 11.299.100.000 0,00 14,35% 9.980.170.000
BMEB4 26,34 5,33 1,65 0,000 5,01% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 30,96% 398.360 1.672.510.000 0,00 19,43% 2.761.270.000
BMEB3 27,20 5,51 1,70 0,000 4,41% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 30,96% 10.541 1.672.510.000 0,00 19,43% 2.851.430.000
BRSR6 11,57 5,60 0,48 0,000 7,08% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,62% 24.945.400 9.798.830.000 0,00 4,70% 4.731.830.000
PINE3 5,80 5,72 1,13 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,75% 15.674 1.079.860.000 0,00 55,65% 1.219.510.000
BRSR3 11,95 5,79 0,50 0,000 6,86% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,62% 115.740 9.798.830.000 0,00 4,70% 4.887.240.000
ABCB4 22,05 6,10 0,88 0,000 6,76% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,41% 15.522.900 6.138.130.000 0,00 55,27% 5.394.680.000
BMGB4 3,38 7,14 0,49 0,000 13,01% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 6,93% 1.744.740 3.985.940.000 0,00 -12,10% 1.971.320.000
ITSA4 10,26 7,49 1,32 13,930 8,33% 1,019 13,11 182,39 -15,99 188,93 60,95 7,64% 191,10% 2,71 0,61% 17,58% 178.968.000 80.435.000.000 0,15 10,72% 2,11 105.967.000.000
ITSA3 10,29 7,51 1,32 13,971 8,31% 1,022 13,15 182,92 -16,03 189,47 61,12 7,64% 191,10% 2,71 0,61% 17,58% 1.725.210 80.435.000.000 0,15 10,72% 2,11 106.277.000.000
BEES3 9,07 7,78 1,26 0,000 7,31% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,21% 145.159 2.271.980.000 0,00 12,49% 2.865.330.000
BGIP4 21,50 7,79 0,59 0,000 10,68% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,57% 17.495 676.771.000 0,00 1,22% 399.018.000
BRSR5 16,23 7,86 0,68 0,000 5,24% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,62% 652 9.798.830.000 0,00 4,70% 6.637.650.000
BEES4 9,50 8,15 1,32 0,000 6,97% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,21% 32.163 2.271.980.000 0,00 12,49% 3.001.170.000
ITUB3 28,69 8,17 1,59 0,000 8,23% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,41% 10.307.900 177.342.000.000 0,00 39,30% 281.281.000.000
BGIP3 23,37 8,47 0,64 0,000 8,93% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,57% 2.426 676.771.000 0,00 1,22% 433.724.000
BBDC3 12,02 8,50 0,80 0,000 8,42% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,37% 83.252.900 160.563.000.000 0,00 -14,68% 127.919.000.000
BRBI11 14,67 8,99 1,86 5,521 9,00% 0,138 2,07 63,27 2,07 13,62 10,64 8,73% 61,44% 1,07 20,39% 20,74% 3.141.060 826.376.000 11,92 -34,76% -38,78 1.540.290.000
ITUB4 33,23 9,46 1,84 0,000 7,11% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,41% 801.375.000 177.342.000.000 0,00 39,30% 325.791.000.000
BBDC4 13,43 9,50 0,89 0,000 8,29% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,37% 450.696.000 160.563.000.000 0,00 -14,68% 142.924.000.000
BPAC5 8,72 9,50 1,93 0,000 2,98% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 125.949 51.962.100.000 0,00 51,65% 100.333.000.000
BMIN4 15,89 9,73 0,56 0,000 8,81% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,77% 2.896 136.460.000 0,00 26,60% 76.669.200
SANB3 13,07 10,00 1,13 0,000 5,87% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 1.965.950 86.735.700.000 0,00 -1,99% 98.005.800.000
SANB11 27,70 10,59 1,20 0,000 5,82% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 74.693.700 86.735.700.000 0,00 -1,99% 103.855.000.000
SANB4 14,56 11,14 1,26 0,000 5,80% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 2.314.700 86.735.700.000 0,00 -1,99% 109.179.000.000
BPAC11 35,05 12,72 2,59 0,000 2,23% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 313.873.000 51.962.100.000 0,00 51,65% 134.430.000.000
BPAN4 9,99 17,62 1,57 0,000 2,15% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,92% 22.959.000 8.062.790.000 0,00 13,83% 12.678.000.000
BPAC3 17,49 19,05 3,87 0,000 1,49% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 147.129 51.962.100.000 0,00 51,65% 201.242.000.000
BSLI3 12,93 22,91 1,82 0,000 1,08% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 23.241 2.582.440.000 0,00 5,39% 4.694.200.000
BSLI4 18,03 31,95 2,53 0,000 0,85% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 18.568 2.582.440.000 0,00 5,39% 6.545.740.000
RPAD5 8,43 43,90 0,66 0,000 7,23% 0,654 13,90 -131,98 13,93 -122,10 -122,10 0,00% 0,00% 14,69 -0,52% 1,50% 1.232.260 1.087.490.000 0,00 -90,37% 9,88 713.869.000
RPAD3 8,50 44,26 0,66 0,000 0,00% 0,660 14,02 -133,07 14,04 -123,19 -123,19 0,00% 0,00% 14,69 -0,52% 1,50% 410.236 1.087.490.000 0,00 -90,37% 9,88 719.797.000
RPAD6 9,01 46,92 0,70 0,000 0,00% 0,699 14,86 -141,06 14,89 -131,18 -131,18 0,00% 0,00% 14,69 -0,52% 1,50% 1.586.840 1.087.490.000 0,00 -90,37% 9,88 762.985.000
BRIV4 12,54 70,08 0,66 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 1.920 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.111.060.000
BRIV3 12,86 71,86 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 2.391 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.139.410.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo