Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
HAPV3 4,20 -12,16 0,04 0,066 0,00% 0,029 0,42 1,54 -0,15 5,22 3,59 4,29% -0,54% 1,83 2,12% -0,36% 83.438.100 48.062.300.000 0,10 18,75% 2,53 2.111.050.000
DASA3 2,98 -4,16 0,55 0,401 0,00% 0,218 4,06 3,37 -0,63 8,07 4,32 11,89% -9,46% 1,27 7,28% -13,13% 6.299.040 6.840.370.000 0,76 -4,66% 2,51 3.739.920.000
AALR3 2,48 -0,28 -1,36 0,327 0,00% 0,213 -0,30 -7,13 -0,25 -13,78 12,22 -4,59% -118,89% 0,28 -3,72% 494,46% 225.906 -277.542.000 -1,27 1,46% 5,89 377.850.000
ONCO3 0,76 -0,20 52,42 0,173 0,00% 0,131 -0,26 10,24 -0,22 53,84 11,98 1,69% -87,61% 0,44 1,67% -25.704,20% 11.969.700 16.457.000 223,12 11,84% 9,70 862.674.000
MATD3 4,35 10,23 0,97 0,626 3,46% 0,331 1,43 3,50 -1,11 5,27 4,13 17,89% 6,13% 2,87 11,52% 9,50% 1.691.190 1.492.820.000 0,49 12,38% 1,39 1.450.940.000
QUAL3 1,32 14,37 0,28 0,278 0,68% 0,109 -0,67 0,63 -0,29 1,97 1,38 44,02% 2,56% 0,58 22,61% 1,96% 9.493.130 1.334.000.000 0,60 -9,87% 0,94 374.898.000
RDOR3 31,68 14,72 3,42 1,228 13,56% 0,627 1,89 6,67 -2,15 7,39 6,29 18,41% 8,70% 2,91 15,63% 23,26% 372.011.000 20.733.500.000 0,37 26,98% 0,61 70.972.500.000
FLRY3 20,47 15,90 2,07 1,274 5,71% 0,826 5,33 8,15 -3,20 10,70 6,43 15,63% 7,89% 1,86 12,70% 13,00% 139.776.000 5.417.580.000 0,65 20,60% 1,53 11.201.000.000
SAUD3 14,10 19,70 2,10 1,925 1,49% 0,952 23,76 16,75 -6,21 10,93 10,25 11,49% 9,77% 1,11 9,15% 10,65% 126.912.000 19.657.000.000 -0,73 64,88% -5,46 41.231.200.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo