Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
BAZA3 99,95 4,17 0,95 0,000 6,61% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 22,86% 318.527 5.883.320.000 0,00 28,71% 5.603.000.000
BNBR3 104,40 4,30 0,80 0,000 5,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 18,55% 21.065 11.299.100.000 0,00 14,35% 9.017.130.000
PINE4 4,51 4,45 0,88 0,000 8,33% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,75% 1.628.780 1.079.860.000 0,00 55,65% 948.273.000
BBAS3 28,01 4,68 0,95 0,000 8,30% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,34% 467.329.000 168.546.000.000 0,00 28,77% 160.521.000.000
BRSR6 10,80 5,23 0,45 0,000 7,59% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,62% 23.593.400 9.798.830.000 0,00 4,70% 4.416.920.000
BMEB3 26,50 5,36 1,66 0,000 4,52% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 30,96% 11.166 1.672.510.000 0,00 19,43% 2.778.050.000
BMEB4 26,89 5,44 1,69 0,000 4,91% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 30,96% 379.735 1.672.510.000 0,00 19,43% 2.818.930.000
BRSR3 11,32 5,48 0,47 0,000 7,24% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,62% 116.036 9.798.830.000 0,00 4,70% 4.629.590.000
PINE3 5,81 5,73 1,13 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,75% 16.433 1.079.860.000 0,00 55,65% 1.221.610.000
ABCB4 22,40 6,20 0,89 0,000 6,65% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 14,41% 16.885.000 6.138.130.000 0,00 55,27% 5.480.310.000
BRSR5 15,01 7,27 0,63 0,000 5,66% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,62% 528 9.798.830.000 0,00 4,70% 6.138.700.000
ITSA3 10,26 7,49 1,32 13,930 8,33% 1,019 13,11 182,39 -15,99 188,93 60,95 7,64% 191,10% 2,71 0,61% 17,58% 1.762.110 80.435.000.000 0,15 10,72% 2,11 105.967.000.000
ITSA4 10,28 7,51 1,32 13,957 8,32% 1,021 13,14 182,74 -16,02 189,29 61,06 7,64% 191,10% 2,71 0,61% 17,58% 186.142.000 80.435.000.000 0,15 10,72% 2,11 106.173.000.000
BEES3 8,92 7,65 1,24 0,000 7,43% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,21% 151.787 2.271.980.000 0,00 12,49% 2.817.940.000
BEES4 9,45 8,10 1,31 0,000 7,01% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 16,21% 33.194 2.271.980.000 0,00 12,49% 2.985.380.000
ITUB3 28,86 8,22 1,60 0,000 8,18% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,41% 11.536.300 177.342.000.000 0,00 39,30% 282.947.000.000
BBDC3 11,99 8,48 0,79 0,000 8,45% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,37% 85.736.600 160.563.000.000 0,00 -14,68% 127.600.000.000
BGIP4 22,88 8,58 0,61 0,000 10,47% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 15.264 668.274.000 0,00 0,40% 407.127.000
BGIP3 23,50 8,81 0,63 0,000 9,27% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,10% 2.487 668.274.000 0,00 0,40% 418.159.000
BMIN4 15,23 9,33 0,54 0,000 9,19% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,77% 2.924 136.460.000 0,00 26,60% 73.484.800
BRBI11 15,23 9,33 1,94 5,732 9,46% 0,143 2,15 65,69 2,15 16,03 12,52 8,73% 61,44% 1,07 20,39% 20,74% 3.101.760 826.376.000 11,92 -34,76% -38,78 1.599.080.000
BMGB4 3,30 9,40 0,49 0,000 13,32% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 5,21% 1.646.800 3.925.170.000 0,00 -6,07% 1.924.670.000
BPAC5 8,67 9,44 1,92 0,000 3,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 63.794 51.962.100.000 0,00 51,65% 99.758.100.000
BBDC4 13,42 9,49 0,89 0,000 8,30% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 9,37% 452.983.000 160.563.000.000 0,00 -14,68% 142.818.000.000
ITUB4 33,41 9,51 1,85 0,000 7,07% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 19,41% 825.409.000 177.342.000.000 0,00 39,30% 327.556.000.000
SANB3 13,43 10,27 1,16 0,000 5,72% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 1.904.320 86.735.700.000 0,00 -1,99% 100.705.000.000
SANB11 28,65 10,96 1,24 0,000 5,63% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 72.379.000 86.735.700.000 0,00 -1,99% 107.416.000.000
DMFN3 12,50 11,39 0,80 0,000 2,76% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 6,99% 61 14.359.000 0,00 34,42% 11.425.000
SANB4 15,15 11,59 1,31 0,000 5,57% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 11,30% 2.252.930 86.735.700.000 0,00 -1,99% 113.603.000.000
BPAC11 34,69 12,59 2,56 0,000 2,25% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 304.108.000 51.962.100.000 0,00 51,65% 133.049.000.000
BSLI4 9,59 16,99 1,35 0,000 1,61% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 5.296 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.481.620.000
BPAN4 10,02 17,68 1,58 0,000 2,15% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 8,92% 26.202.500 8.062.790.000 0,00 13,83% 12.716.100.000
BSLI3 10,45 18,52 1,47 0,000 1,34% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 7,93% 8.574 2.582.440.000 0,00 5,39% 3.793.840.000
BPAC3 17,01 18,52 3,77 0,000 1,53% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 20,33% 85.911 51.962.100.000 0,00 51,65% 195.719.000.000
MERC4 8,00 20,88 0,59 0,000 12,24% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 2,80% 2.946 246.215.000 0,00 -9,69% 144.080.000
CRIV4 6,74 37,77 0,66 0,000 7,20% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 233.034 1.058.750.000 0,00 -0,10% 693.836.000
CRIV3 6,98 39,11 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 1,74% 357 1.058.750.000 0,00 -0,10% 718.542.000
RPAD5 8,43 43,90 0,66 0,000 7,23% 0,654 13,90 -131,98 13,93 -122,10 -122,10 0,00% 0,00% 14,69 -0,52% 1,50% 1.292.370 1.087.490.000 0,00 -90,37% 9,88 713.869.000
RPAD6 8,50 44,26 0,66 0,000 0,00% 0,660 14,02 -133,07 14,04 -123,19 -123,19 0,00% 0,00% 14,69 -0,52% 1,50% 1.664.180 1.087.490.000 0,00 -90,37% 9,88 719.797.000
RPAD3 8,50 44,26 0,66 0,000 0,00% 0,660 14,02 -133,07 14,04 -123,19 -123,19 0,00% 0,00% 14,69 -0,52% 1,50% 430.452 1.087.490.000 0,00 -90,37% 9,88 719.797.000
BRIV4 12,54 70,08 0,66 0,000 5,22% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 32.924 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.111.060.000
BRIV3 12,86 71,86 0,68 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,95% 2.507 1.671.490.000 0,00 -44,72% 1.139.410.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo