?FII | HGRE11 | ?Cotação | 112,99 |
?Nome | PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/04/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 90,53 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 116,08 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.672.880 |
?Valor de mercado | 1.335.290.000 | ?Nro. Cotas | 11.817.767 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 2,39% | ?FFO Yield | 6,55% | ?FFO/Cota | 7,40 |
Mês | 2,33% | ?Div. Yield | 9,0% | ?Dividendo/cota | 10,29 |
30 dias | 10,42% | ?P/VP | 0,73 | ?VP/Cota | 154,21 |
12 meses | -3,46% | Resultado | |||
2025 | 12,65% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -14,93% | ?Receita | 129.297.000 | ?Receita | 34.011.900 |
2023 | 17,42% | ?Venda de ativos | 33.435.400 | ?Venda de ativos | 3.703.810 |
2022 | -1,73% | ?FFO | 87.468.700 | ?FFO | 24.009.600 |
2021 | -7,24% | ?Rend. Distribuído | 121.605.000 | ?Rend. Distribuído | 30.135.300 |
2020 | -16,25% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.892.480.000 | ?Patrim Líquido | 1.822.420.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 14 | ?Área (m2) | 176.106 | ?Cap Rate | 9,9% |
?Qtd Unidades | 154 | ?Aluguel/m2 | 697 | ?Vacância Média | 22,9% |
?Imóveis/PL do FII | 92,9% | ?Preço do m2 | 7.042 |
Pesquisar Documentos |