?FII | HGRE11 | ?Cotação | 116,10 |
?Nome | PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 02/07/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 87,30 |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 117,35 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.555.170 |
?Valor de mercado | 1.372.040.000 | ?Nro. Cotas | 11.817.767 |
?Relatório | 30/05/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 2,29% | ?FFO Yield | 6,64% | ?FFO/Cota | 7,71 |
Mês | -1,06% | ?Div. Yield | 9,8% | ?Dividendo/cota | 11,48 |
30 dias | 3,94% | ?P/VP | 0,74 | ?VP/Cota | 157,43 |
12 meses | 11,11% | Resultado | |||
2025 | 20,03% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -14,93% | ?Receita | 130.197.000 | ?Receita | 33.745.200 |
2023 | 17,42% | ?Venda de ativos | 17.976.200 | ?Venda de ativos | 9.206.130 |
2022 | -1,73% | ?FFO | 91.103.800 | ?FFO | 26.247.100 |
2021 | -7,24% | ?Rend. Distribuído | 135.668.000 | ?Rend. Distribuído | 50.225.500 |
2020 | -16,25% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.929.430.000 | ?Patrim Líquido | 1.860.500.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 13 | ?Área (m2) | 167.024 | ?Cap Rate | 10,1% |
?Qtd Unidades | 153 | ?Aluguel/m2 | 738 | ?Vacância Média | 23,7% |
?Imóveis/PL do FII | 89,1% | ?Preço do m2 | 7.323 |
Pesquisar Documentos |