| ?FII | HGRE11 | ?Cotação | 114,95 |
| ?Nome | PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 13/08/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 99,70 | |
| ?Segmento | Escritórios | ?Max 52 sem | 128,24 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.138.040 |
| ?Valor de mercado | 1.358.450.000 | ?Nro. Cotas | 11.817.767 |
| ?Relatório | 30/06/2026 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,91% | ?FFO Yield | 7,67% | ?FFO/Cota | 8,82 |
| Mês | -3,36% | ?Div. Yield | 9,1% | ?Dividendo/cota | 10,65 |
| 30 dias | -7,52% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 147,39 |
| 12 meses | 17,27% | Resultado | |||
| 2026 | -1,12% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 32,99% | ?Receita | 131.241.000 | ?Receita | 31.852.800 |
| 2024 | -14,93% | ?Venda de ativos | 46.675.300 | ?Venda de ativos | 15.692.000 |
| 2023 | 17,42% | ?FFO | 104.202.000 | ?FFO | 23.712.700 |
| 2022 | -1,73% | ?Rend. Distribuído | 125.859.000 | ?Rend. Distribuído | 27.771.800 |
| 2021 | -7,24% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 1.799.210.000 | ?Patrim Líquido | 1.741.830.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 12 | ?Área (m2) | 144.305 | ?Cap Rate | 10,2% |
| ?Qtd Unidades | 145 | ?Aluguel/m2 | 860 | ?Vacância Média | 5,9% |
| ?Imóveis/PL do FII | 89,7% | ?Preço do m2 | 8.447 | ||
| Pesquisar Documentos |