| ?FII | IAAG11 | ?Cotação | 8,34 |
| ?Nome | INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 03/06/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 5,82 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 8,64 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 253.868 |
| ?Valor de mercado | 87.187.800 | ?Nro. Cotas | 10.454.176 |
| ?Relatório | 28/11/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,12% | ?FFO Yield | 15,90% | ?FFO/Cota | 1,33 |
| Mês | 1,08% | ?Div. Yield | 9,1% | ?Dividendo/cota | 0,83 |
| 30 dias | -3,08% | ?P/VP | 0,85 | ?VP/Cota | 9,81 |
| 12 meses | 34,70% | Resultado | |||
| 2026 | 2,07% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 33,19% | ?Receita | 15.346.000 | ?Receita | 4.461.490 |
| 2024 | 4,34% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | -2,62% | ?FFO | 13.866.600 | ?FFO | 4.100.720 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 8.676.970 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 103.930.000 | ?Patrim Líquido | 102.545.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |