| ?FII | IAAG11 | ?Cotação | 8,24 |
| ?Nome | INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 6,37 | |
| ?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 8,53 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 222.366 |
| ?Valor de mercado | 86.142.400 | ?Nro. Cotas | 10.454.176 |
| ?Relatório | 28/11/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2025 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | -0,96% | ?FFO Yield | 16,10% | ?FFO/Cota | 1,33 |
| Mês | -1,90% | ?Div. Yield | 7,9% | ?Dividendo/cota | 0,72 |
| 30 dias | 0,23% | ?P/VP | 0,84 | ?VP/Cota | 9,81 |
| 12 meses | 29,83% | Resultado | |||
| 2026 | 2,17% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 33,19% | ?Receita | 15.346.000 | ?Receita | 4.461.490 |
| 2024 | 4,34% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | -2,62% | ?FFO | 13.866.600 | ?FFO | 4.100.720 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 7.527.010 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 103.930.000 | ?Patrim Líquido | 102.545.000 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |