| ?FII | ROOF11 | ?Cotação | 247,97 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/09/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 247,97 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 340,29 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 47 |
| ?Valor de mercado | 19.216.400 | ?Nro. Cotas | 77.495 |
| ?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -21,39% | ?FFO/Cota | -53,05 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,10 | ?VP/Cota | 224,92 |
| 12 meses | -10,05% | Resultado | |||
| 2026 | -27,13% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | -15,90% | ?Receita | -161.011 | ?Receita | -239 |
| 2024 | 1,00% | ?Venda de ativos | 2.192.940 | ?Venda de ativos | 300.965 |
| 2023 | 10,67% | ?FFO | -4.111.330 | ?FFO | -705.918 |
| 2022 | 19,09% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
| 2021 | 0,20% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 21.705.100 | ?Patrim Líquido | 17.430.100 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 24 | ?Área (m2) | 20.712 | ?Cap Rate | -0,7% |
| ?Qtd Unidades | 17 | ?Aluguel/m2 | -8 | ?Vacância Média | 0,0% |
| ?Imóveis/PL do FII | 115,0% | ?Preço do m2 | 1.067 | ||
| Pesquisar Documentos |