?FII | ROOF11 | ?Cotação | 727,20 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I | ?Data últ cot | 23/02/2024 |
?Mandato | Desenvolvimento para Venda | ?Min 52 sem | 520,00 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 727,20 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 56.354.400 | ?Nro. Cotas | 77.495 |
?Relatório | 30/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -7,35% | ?FFO/Cota | -53,45 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,0% | ?Dividendo/cota | 0,00 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,44 | ?VP/Cota | 504,88 |
12 meses | 39,85% | Resultado | |||
2024 | 1,00% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 10,67% | ?Receita | 245.681 | ?Receita | 4.360 |
2022 | 19,09% | ?Venda de ativos | 1.523.030 | ?Venda de ativos | 745.478 |
2021 | 0,20% | ?FFO | -4.142.450 | ?FFO | -989.295 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 0 | ?Rend. Distribuído | 0 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 44.021.400 | ?Patrim Líquido | 39.126.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 60 | ?Área (m2) | 16.379 | ?Cap Rate | 0,5% |
?Qtd Unidades | 53 | ?Aluguel/m2 | 15 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 92,8% | ?Preço do m2 | 3.192 |
Pesquisar Documentos |