?FII | RURA11 | ?Cotação | 7,80 |
?Nome | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 17/04/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 6,73 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 9,34 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 2.102.360 |
?Valor de mercado | 1.248.780.000 | ?Nro. Cotas | 160.099.509 |
?Relatório | 31/03/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,39% | ?FFO Yield | 13,92% | ?FFO/Cota | 1,09 |
Mês | -0,19% | ?Div. Yield | 13,3% | ?Dividendo/cota | 1,05 |
30 dias | 2,40% | ?P/VP | 0,77 | ?VP/Cota | 10,19 |
12 meses | -11,40% | Resultado | |||
2025 | 8,24% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -23,34% | ?Receita | 209.878.000 | ?Receita | 64.022.600 |
2023 | 22,80% | ?Venda de ativos | 7.992.780 | ?Venda de ativos | 1.934.480 |
2022 | 10,19% | ?FFO | 173.881.000 | ?FFO | 50.935.000 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 168.104.000 | ?Rend. Distribuído | 38.423.900 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.645.970.000 | ?Patrim Líquido | 1.630.910.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |