?FII | CPFF11 | ?Cotação | 69,90 |
?Nome | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIORESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 17/03/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 56,30 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 71,67 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
?Valor de mercado | 75.470.800 | ?Nro. Cotas | 1.079.696 |
?Relatório | 28/02/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 18,07% | ?FFO/Cota | 12,63 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 7,8% | ?Dividendo/cota | 13,05 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,95 | ?VP/Cota | 73,67 |
12 meses | -1,14% | Resultado | |||
2025 | 17,76% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -13,61% | ?Receita | 16.915.400 | ?Receita | 3.854.240 |
2023 | 30,03% | ?Venda de ativos | -20.764.900 | ?Venda de ativos | -23.375.200 |
2022 | 3,57% | ?FFO | 13.634.800 | ?FFO | 3.387.680 |
2021 | -4,04% | ?Rend. Distribuído | 14.093.000 | ?Rend. Distribuído | 1.276.540 |
2020 | -18,62% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 79.820.200 | ?Patrim Líquido | 79.539.100 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |