?FII | CPFF11 | ?Cotação | 61,34 |
?Nome | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 06/02/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 56,75 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 73,95 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 314.259 |
?Valor de mercado | 156.606.000 | ?Nro. Cotas | 2.553.074 |
?Relatório | 30/12/2024 |
?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -1,35% | ?FFO Yield | 6,12% | ?FFO/Cota | 3,76 |
Mês | 5,69% | ?Div. Yield | 11,4% | ?Dividendo/cota | 7,07 |
30 dias | 2,88% | ?P/VP | 0,83 | ?VP/Cota | 73,71 |
12 meses | -10,84% | Resultado | |||
2025 | 2,52% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -13,61% | ?Receita | 16.291.900 | ?Receita | 3.991.870 |
2023 | 30,03% | ?Venda de ativos | 9.377.570 | ?Venda de ativos | 1.569.080 |
2022 | 3,57% | ?FFO | 9.588.300 | ?FFO | 3.129.620 |
2021 | -4,04% | ?Rend. Distribuído | 18.050.200 | ?Rend. Distribuído | 3.114.750 |
2020 | -18,62% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 189.726.000 | ?Patrim Líquido | 188.199.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |