?FII | CPFF11 | ?Cotação | 69,21 |
?Nome | CAPITÂNIA REIT FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 65,58 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 76,12 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 211.221 |
?Valor de mercado | 176.698.000 | ?Nro. Cotas | 2.553.074 |
?Relatório | 31/07/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,97% | ?FFO Yield | 3,35% | ?FFO/Cota | 2,32 |
Mês | -1,90% | ?Div. Yield | 11,6% | ?Dividendo/cota | 7,91 |
30 dias | -1,76% | ?P/VP | 0,87 | ?VP/Cota | 79,52 |
12 meses | -0,63% | Resultado | |||
2024 | -2,93% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 30,03% | ?Receita | 15.664.300 | ?Receita | 4.636.100 |
2022 | 3,57% | ?Venda de ativos | 15.249.800 | ?Venda de ativos | 1.895.620 |
2021 | -4,04% | ?FFO | 5.918.260 | ?FFO | 3.209.320 |
2020 | -18,62% | ?Rend. Distribuído | 20.194.800 | ?Rend. Distribuído | 4.978.490 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 203.351.000 | ?Patrim Líquido | 203.019.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |