?FII | CPTR11 | ?Cotação | 7,36 |
?Nome | CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 30/05/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 5,67 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 8,07 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 1.589.840 |
?Valor de mercado | 304.557.000 | ?Nro. Cotas | 41.380.060 |
?Relatório | 30/04/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 17,44% | ?FFO/Cota | 1,28 |
Mês | 1,08% | ?Div. Yield | 11,4% | ?Dividendo/cota | 0,85 |
30 dias | 0,80% | ?P/VP | 0,75 | ?VP/Cota | 9,79 |
12 meses | -5,13% | Resultado | |||
2025 | 26,15% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -24,11% | ?Receita | 58.194.900 | ?Receita | 14.697.100 |
2023 | 6,00% | ?Venda de ativos | 1.889.360 | ?Venda de ativos | 612.206 |
2022 | 10,26% | ?FFO | 53.109.000 | ?FFO | 13.437.500 |
2021 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 35.048.900 | ?Rend. Distribuído | 11.793.300 |
2020 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 405.646.000 | ?Patrim Líquido | 405.253.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |