| ?FII | DVLT11 | ?Cotação | 103,41 |
| ?Nome | SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 26/05/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 99,58 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 103,41 |
| ?Gestão | Definida | ?Vol $ méd (2m) | 0 |
| ?Valor de mercado | 52.918.500 | ?Nro. Cotas | 511.735 |
| ?Relatório | - | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | -0,27% | ?FFO/Cota | -0,28 |
| Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 0,5% | ?Dividendo/cota | 0,52 |
| 30 dias | 0,00% | ?P/VP | 1,00 | ?VP/Cota | 103,90 |
| 12 meses | 6,93% | Resultado | |||
| 2026 | 3,85% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 2,18% | ?Receita | 843.818 | ?Receita | 297.401 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 19.122 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | -143.625 | ?FFO | 269.020 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 266.102 | ?Rend. Distribuído | 266.102 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 59.095.900 | ?Patrim Líquido | 53.169.300 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |