?FII | FPAB11 | ?Cotação | 211,16 |
?Nome | PROJETO ÁGUA BRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ?Data últ cot | 01/07/2025 |
?Mandato | ?Min 52 sem | 158,32 | |
?Segmento | Lajes Corporativas | ?Max 52 sem | 234,66 |
?Gestão | ?Vol $ méd (2m) | 633.546 |
?Valor de mercado | 158.370.000 | ?Nro. Cotas | 750.000 |
?Relatório | 30/06/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2025 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 6,43% | ?FFO/Cota | 13,57 |
Mês | -4,02% | ?Div. Yield | 6,7% | ?Dividendo/cota | 14,15 |
30 dias | 19,49% | ?P/VP | 0,60 | ?VP/Cota | 354,43 |
12 meses | -0,16% | Resultado | |||
2025 | 12,54% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 3,29% | ?Receita | 15.210.000 | ?Receita | 4.000.660 |
2023 | 64,65% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -28,67% | ?FFO | 10.176.100 | ?FFO | 2.947.400 |
2021 | -32,30% | ?Rend. Distribuído | 10.612.500 | ?Rend. Distribuído | 2.962.500 |
2020 | -13,49% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 275.250.000 | ?Patrim Líquido | 265.824.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 2 | ?Área (m2) | 35.811 | ?Cap Rate | 8,9% |
?Qtd Unidades | 76 | ?Aluguel/m2 | 387 | ?Vacância Média | 19,0% |
?Imóveis/PL do FII | 97,9% | ?Preço do m2 | 4.330 |
Pesquisar Documentos |