Administração | |||
Nome | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM | ||
CNPJ do Fundo | 03.251.720/0001-18 | ||
CNPJ do Administrador | 59.281.253/0001-23 | ||
Telefone | 55 11 3383-3102 | ||
[email protected] | |||
Site | www.btgpactual.com | ||
Tx administração sobre o PL | 0,00% | ||
Tx administração sobre o Valor de Mercado | 0,00% | ||
Política de Remuneração | |||
Administradora receberá pela prestação de serviços de gestão e administração, porcentagem mensal de 5% (cinco por cento) sobre a totalidade das receitas brutas auferidas (“Taxa de Administração”). O método de cálculo da Taxa de Administração previsto no caput deste Artigo será aplicado mesmo que o Fundo integre ou passe a integrar índice de mercado no mês anterior, conforme aprovado em Assembleia Geral com fundamento no § 4º do Artigo 36 da Instrução CVM nº 472/2008. |