?FII | MCCI11 | ?Cotação | 88,10 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII | ?Data últ cot | 17/09/2024 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 80,16 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 91,82 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 3.167.430 |
?Valor de mercado | 1.494.180.000 | ?Nro. Cotas | 16.960.024 |
?Relatório | 28/08/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/06/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,81% | ?FFO Yield | 10,80% | ?FFO/Cota | 9,51 |
Mês | -1,29% | ?Div. Yield | 11,6% | ?Dividendo/cota | 10,10 |
30 dias | -2,25% | ?P/VP | 0,93 | ?VP/Cota | 94,65 |
12 meses | 2,38% | Resultado | |||
2024 | 0,93% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 21,93% | ?Receita | 179.777.000 | ?Receita | 44.271.800 |
2022 | -2,58% | ?Venda de ativos | 14.326.500 | ?Venda de ativos | 4.040.870 |
2021 | 10,93% | ?FFO | 161.351.000 | ?FFO | 39.702.600 |
2020 | 2,48% | ?Rend. Distribuído | 171.296.000 | ?Rend. Distribuído | 40.704.100 |
2019 | 2,98% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 1.606.640.000 | ?Patrim Líquido | 1.605.320.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |