| ?FII | MMPD11 | ?Cotação | 67,92 |
| ?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL MPD DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL RESP LIMITADA | ?Data últ cot | 10/07/2026 |
| ?Mandato | ?Min 52 sem | 67,24 | |
| ?Segmento | Multicategoria | ?Max 52 sem | 67,92 |
| ?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 45.855 |
| ?Valor de mercado | 36.031.400 | ?Nro. Cotas | 530.497 |
| ?Relatório | 25/02/2022 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2026 |
| Oscilações | Indicadores | ||||
| Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 46,57% | ?FFO/Cota | 31,63 |
| Mês | -38,25% | ?Div. Yield | 50,8% | ?Dividendo/cota | 31,60 |
| 30 dias | -38,25% | ?P/VP | 1,01 | ?VP/Cota | 67,24 |
| 12 meses | -38,25% | Resultado | |||
| 2026 | -38,25% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
| 2025 | 0,00% | ?Receita | 17.857.300 | ?Receita | 10.955.200 |
| 2024 | 0,00% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
| 2023 | 0,00% | ?FFO | 16.781.200 | ?FFO | 10.694.400 |
| 2022 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 16.766.300 | ?Rend. Distribuído | 10.538.800 |
| 2021 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
| ?Ativos | 35.779.900 | ?Patrim Líquido | 35.668.300 | ||
| Composição dos Ativos | |||||
| Imóveis | |||||
| ?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
| ?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
| ?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - | ||
| Pesquisar Documentos |