?FII | QAGR11 | ?Cotação | 41,00 |
?Nome | VBI AGRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 03/02/2025 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 40,25 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 45,38 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 149.034 |
?Valor de mercado | 206.640.000 | ?Nro. Cotas | 5.040.000 |
?Relatório | 31/01/2025 |
?Últ Info Trimestral | 31/12/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 13,19% | ?FFO/Cota | 5,41 |
Mês | 0,00% | ?Div. Yield | 12,9% | ?Dividendo/cota | 5,30 |
30 dias | 0,00% | ?P/VP | 0,68 | ?VP/Cota | 60,52 |
12 meses | -6,41% | Resultado | |||
2025 | -3,15% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | -4,54% | ?Receita | 31.337.300 | ?Receita | 7.915.920 |
2023 | 30,31% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2022 | -3,85% | ?FFO | 27.251.800 | ?FFO | 6.978.920 |
2021 | 2,05% | ?Rend. Distribuído | 26.712.000 | ?Rend. Distribuído | 6.753.600 |
2020 | -23,92% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 307.442.000 | ?Patrim Líquido | 305.011.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 12 | ?Área (m2) | 139.754 | ?Cap Rate | 15,2% |
?Qtd Unidades | 14 | ?Aluguel/m2 | 218 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 96,9% | ?Preço do m2 | 1.433 |
Pesquisar Documentos |