?FII | RCFF11 | ?Cotação | 98,00 |
?Nome | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | ?Data últ cot | 09/01/2025 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 71,00 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 100,00 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 143 |
?Valor de mercado | 31.673.600 | ?Nro. Cotas | 323.200 |
?Relatório | 30/09/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | 0,00% | ?FFO Yield | 2,02% | ?FFO/Cota | 1,98 |
Mês | 0,01% | ?Div. Yield | 23,4% | ?Dividendo/cota | 26,11 |
30 dias | 37,99% | ?P/VP | 0,98 | ?VP/Cota | 99,52 |
12 meses | 27,82% | Resultado | |||
2025 | 0,01% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2024 | 27,79% | ?Receita | 390.173 | ?Receita | 156.179 |
2023 | 7,76% | ?Venda de ativos | 677.237 | ?Venda de ativos | 632.993 |
2022 | -5,14% | ?FFO | 641.059 | ?FFO | 249.747 |
2021 | 5,22% | ?Rend. Distribuído | 8.440.130 | ?Rend. Distribuído | 7.853.760 |
2020 | 2,72% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 33.948.700 | ?Patrim Líquido | 32.165.500 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |