?FII | RNDP11 | ?Cotação | 302,10 |
?Nome | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | ?Data últ cot | 05/08/2022 |
?Mandato | Títulos e Valores Mobiliários | ?Min 52 sem | 276,24 |
?Segmento | Títulos e Val. Mob. | ?Max 52 sem | 372,43 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 18.605 |
?Valor de mercado | 32.470.000 | ?Nro. Cotas | 107.481 |
?Relatório | 30/06/2022 |
?Últ Info Trimestral | 31/03/2022 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,06% | ?FFO Yield | 13,39% | ?FFO/Cota | 40,45 |
Mês | -7,92% | ?Div. Yield | 8,9% | ?Dividendo/cota | 43,58 |
30 dias | 0,37% | ?P/VP | 0,78 | ?VP/Cota | 385,68 |
12 meses | 0,74% | Resultado | |||
2022 | -1,79% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2021 | 22,65% | ?Receita | 5.105.060 | ?Receita | 2.074.770 |
2020 | 5,02% | ?Venda de ativos | -2.407.740 | ?Venda de ativos | -2.603.060 |
2019 | 7,49% | ?FFO | 4.347.230 | ?FFO | 1.950.030 |
2018 | 9,83% | ?Rend. Distribuído | 4.684.020 | ?Rend. Distribuído | 786.761 |
2017 | 0,09% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 48.462.700 | ?Patrim Líquido | 41.453.200 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 0 | ?Área (m2) | 0 | ?Cap Rate | - |
?Qtd Unidades | 0 | ?Aluguel/m2 | - | ?Vacância Média | - |
?Imóveis/PL do FII | 0,0% | ?Preço do m2 | - |
Pesquisar Documentos |