Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DXCO3 5,15 -131,24 0,68 0,558 0,00% 0,248 1,49 7,13 -0,90 14,01 4,74 7,83% 0,62% 1,98 4,35% -0,52% 8.305.480 6.923.080.000 0,66 -0,05% 2,33 4.733.020.000
MSPA3 37,40 -5,09 0,31 1,358 0,00% 0,168 -6,82 -7,02 -0,45 -12,58 -75,03 -19,35% -26,70% 0,77 -2,49% -6,06% 1.746 776.777.000 0,24 -1,08% -33,18 239.547.000
MSPA4 35,10 -4,78 0,29 1,275 0,00% 0,158 -6,40 -6,59 -0,43 -12,15 -72,46 -19,35% -26,70% 0,77 -2,49% -6,06% 169 776.777.000 0,24 -1,08% -33,18 224.816.000
EUCA3 21,00 4,85 0,64 0,614 4,87% 0,375 1,77 3,69 -11,96 4,60 2,93 16,64% 12,67% 2,22 11,91% 13,28% 4.630 3.020.340.000 0,16 5,85% 0,58 1.945.000.000
EUCA4 21,45 4,95 0,66 0,628 5,24% 0,384 1,81 3,77 -12,21 4,68 2,98 16,64% 12,67% 2,22 11,91% 13,28% 1.650.620 3.020.340.000 0,16 5,85% 0,58 1.986.680.000
SUZB3 46,34 7,17 1,18 1,225 0,01% 0,342 1,78 7,60 -0,79 16,21 6,37 16,12% 17,14% 3,38 5,54% 16,44% 260.619.000 49.697.900.000 1,34 2,38% 3,39 58.579.200.000
RANI3 7,78 13,85 1,25 1,060 5,17% 0,456 2,54 5,17 -1,56 8,30 5,01 20,52% 7,65% 2,10 11,69% 9,03% 3.972.510 1.433.090.000 0,76 0,31% 1,89 1.793.300.000
KLBN4 3,71 41,24 2,44 1,119 6,26% 0,364 2,61 8,61 -0,77 17,81 6,32 13,01% 2,59% 2,00 5,45% 5,92% 12.977.900 9.486.820.000 2,61 2,72% 3,27 23.155.900.000
KLBN11 18,74 41,67 2,47 1,131 6,20% 0,367 2,64 8,69 -0,78 17,89 6,35 13,01% 2,59% 2,00 5,45% 5,92% 85.760.000 9.486.820.000 2,61 2,72% 3,27 23.393.100.000
KLBN3 3,84 42,69 2,53 1,158 6,05% 0,376 2,70 8,91 -0,80 18,11 6,43 13,01% 2,59% 2,00 5,45% 5,92% 2.375.200 9.486.820.000 2,61 2,72% 3,27 23.967.300.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo