Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
EPAR3 1,35 -92,45 0,49 8,925 0,00% 0,347 2,05 -5,69 -4,25 -2,88 -3,67 -156,98% -9,65% 4,69 -7,38% -0,53% 9.176 40.672.000 -0,24 -83,38% 3,58 20.062.400
AMER3 5,55 -3,97 0,27 0,094 0,00% 0,076 0,43 -1,72 -0,27 -4,35 42,54 -5,48% -2,37% 1,70 -5,28% -6,74% 7.228.130 4.155.000.000 0,41 -18,82% 25,70 1.111.360.000
AMAR3 0,80 -1,80 6,74 0,281 0,00% 0,197 -1,59 2,39 -0,30 7,21 3,80 11,74% -15,62% 0,71 10,60% -375,31% 209.960 60.921.000 13,58 -16,75% 2,54 410.813.000
LJQQ3 1,25 -1,23 0,83 0,079 0,00% 0,066 0,20 4,35 -0,37 3,51 1,00 1,82% -6,40% 1,77 2,03% -67,62% 2.443.380 292.374.000 -0,16 8,03% -0,24 243.841.000
BHIA3 0,69 -0,05 -0,08 0,024 0,00% 0,027 -0,09 0,31 -0,03 2,82 1,93 7,69% -44,42% 0,64 14,81% 159,69% 7.123.690 -8.270.000.000 -0,69 -1,35% 1,72 699.494.000
ALLD3 5,19 1,37 0,32 0,090 44,13% 0,140 0,48 2,95 0,76 3,17 2,52 3,05% 6,56% 1,66 9,32% 23,06% 2.133.840 1.574.190.000 0,02 -0,69% 0,17 498.040.000
RIAA3 7,16 2,35 0,67 0,337 45,22% 0,254 1,04 3,37 9,27 4,58 2,61 10,00% 14,35% 1,61 8,96% 28,35% 10.851.200 5.403.030.000 0,24 7,28% 0,69 3.594.790.000
SBFG3 9,04 4,98 0,65 0,249 5,99% 0,223 1,09 2,99 -1,77 6,96 4,11 8,33% 5,01% 1,62 8,98% 13,07% 18.746.800 3.203.540.000 0,87 8,18% 2,35 2.085.200.000
CEAB3 9,21 5,05 0,75 0,354 5,66% 0,325 1,68 2,92 -3,94 3,09 2,25 12,12% 7,02% 1,67 14,93% 14,79% 76.871.900 3.803.110.000 0,04 8,55% 0,13 2.838.940.000
VSTE3 2,40 5,79 0,25 0,211 2,11% 0,161 1,57 2,25 -3,54 4,37 1,78 9,38% 3,65% 1,48 7,94% 4,36% 131.497 1.089.030.000 0,24 5,50% 0,86 274.802.000
WLMM4 15,70 7,30 0,70 0,199 14,78% 0,357 1,25 4,13 8,13 7,01 6,60 4,81% 2,69% 2,13 9,64% 9,63% 59.966 813.421.000 0,49 16,50% 2,71 571.710.000
LREN3 11,35 7,65 1,10 0,716 8,03% 0,598 2,47 3,11 4,50 2,79 2,06 23,02% 9,35% 1,69 23,53% 14,41% 201.826.000 10.367.800.000 -0,11 6,18% -0,23 11.427.700.000
CGRA4 23,61 8,28 0,65 0,816 22,51% 0,472 1,71 7,03 2,97 5,04 4,03 11,61% 9,86% 2,83 8,41% 7,81% 117.418 929.827.000 -0,18 2,75% -1,59 600.876.000
CGRA3 23,75 8,32 0,65 0,821 22,37% 0,475 1,72 7,07 2,99 5,08 4,07 11,61% 9,86% 2,83 8,41% 7,81% 28.827 929.827.000 -0,18 2,75% -1,59 604.439.000
WLMM3 19,69 9,16 0,88 0,249 10,71% 0,448 1,57 5,18 10,20 8,06 7,59 4,81% 2,69% 2,13 9,64% 9,63% 726 813.421.000 0,49 16,50% 2,71 717.005.000
AZZA3 17,69 11,27 0,45 0,321 13,99% 0,243 1,01 4,97 -7,14 7,87 4,03 6,46% 2,85% 2,26 5,88% 4,03% 41.549.100 8.040.340.000 0,27 37,55% 1,49 3.652.810.000
AUAU3 4,00 17,89 1,08 0,686 0,76% 0,499 6,87 9,15 -2,62 8,38 3,79 7,50% 3,84% 1,26 7,01% 6,04% 12.952.900 3.185.940.000 -0,09 0,00% -0,35 3.443.180.000
ESPA3 7,01 32,89 0,29 0,230 5,45% 0,116 0,72 1,59 -0,75 5,64 3,38 14,52% 0,45% 1,55 7,97% 0,89% 525.127 865.239.000 0,75 9,92% 2,43 253.358.000
MGLU3 5,79 50,76 0,40 0,117 1,40% 0,125 2,87 3,03 -0,61 5,18 2,75 3,87% 0,23% 1,10 6,07% 0,79% 108.892.000 11.166.700.000 0,29 1,80% 1,14 4.492.720.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo