?FII | CXAG11 | ?Cotação | 71,83 |
?Nome | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS | ?Data últ cot | 10/12/2024 |
?Mandato | Renda | ?Min 52 sem | 68,14 |
?Segmento | Outros | ?Max 52 sem | 74,79 |
?Gestão | Ativa | ?Vol $ méd (2m) | 201.095 |
?Valor de mercado | 150.169.000 | ?Nro. Cotas | 2.090.621 |
?Relatório | 31/10/2024 | ?Últ Info Trimestral | 30/09/2024 |
Oscilações | Indicadores | ||||
Dia | -0,13% | ?FFO Yield | 12,08% | ?FFO/Cota | 8,68 |
Mês | -0,32% | ?Div. Yield | 12,6% | ?Dividendo/cota | 8,28 |
30 dias | 1,31% | ?P/VP | 0,62 | ?VP/Cota | 115,58 |
12 meses | 2,53% | Resultado | |||
2024 | -1,25% | Últimos 12 meses | Últimos 3 meses | ||
2023 | 17,95% | ?Receita | 20.503.900 | ?Receita | 5.109.370 |
2022 | 9,81% | ?Venda de ativos | 0 | ?Venda de ativos | 0 |
2021 | 0,00% | ?FFO | 18.144.500 | ?FFO | 4.531.660 |
2020 | 0,00% | ?Rend. Distribuído | 17.310.300 | ?Rend. Distribuído | 4.327.590 |
2019 | 0,00% | Balanço Patrimonial | |||
?Ativos | 243.249.000 | ?Patrim Líquido | 241.634.000 |
Composição dos Ativos | |||||
Imóveis | |||||
?Qtd imóveis | 32 | ?Área (m2) | 56.495 | ?Cap Rate | 13,6% |
?Qtd Unidades | 32 | ?Aluguel/m2 | 354 | ?Vacância Média | 0,0% |
?Imóveis/PL do FII | 98,2% | ?Preço do m2 | 2.610 |
Pesquisar Documentos |