Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
GPAR3 10,51 -131,77 0,00 -89,438 14,42% 0,000 0,00 206,61 0,00 206,61 159,14 -43,29% 67,87% 0,00 0,00% 0,00% 51 0 - -59,46% 0,00 837.405.000
EMAE4 36,39 -9,47 2,17 2,994 0,00% 0,739 3,69 -14,93 -2,03 -10,32 -13,21 -20,06% -31,62% 3,12 -6,58% -22,88% 119.166 620.578.000 -0,67 -2,35% 5,90 1.344.500.000
AURE3 11,19 -9,08 0,99 0,884 0,00% 0,248 15,92 10,12 -0,44 27,60 11,84 8,73% -9,12% 1,11 2,73% -10,86% 30.730.800 11.909.600.000 1,70 39,74% 7,50 11.753.700.000
RNEW3 0,76 -2,00 0,25 0,521 0,00% 0,093 -2,52 -20,66 -0,17 -68,41 9,87 -2,52% -26,00% 0,69 -0,48% -12,28% 36.701 1.153.290.000 0,57 42,75% 6,89 283.567.000
RNEW4 0,76 -2,00 0,25 0,521 0,00% 0,093 -2,52 -20,66 -0,17 -68,41 9,87 -2,52% -26,00% 0,69 -0,48% -12,28% 37.495 1.153.290.000 0,57 42,75% 6,89 283.567.000
CEED3 7,30 -0,67 -0,12 0,077 0,00% 0,050 1,55 0,86 -0,05 13,03 8,50 8,99% -11,53% 1,10 7,04% 17,21% 235 -4.311.770.000 -1,63 7,64% 7,94 498.262.000
LIGT3 3,17 0,74 0,23 0,127 0,00% 0,068 -0,92 1,55 -0,13 8,29 4,74 8,17% 17,09% 0,70 5,20% 31,42% 10.231.800 8.323.140.000 1,01 2,14% 3,85 1.936.960.000
COCE5 31,96 5,46 0,49 0,287 4,64% 0,166 -1,16 1,61 -0,34 5,51 4,09 17,89% 5,26% 0,56 11,53% 9,01% 397.827 5.606.640.000 1,19 1,83% 2,90 2.758.210.000
EQMA3B 29,75 5,54 1,04 0,680 2,78% 0,422 4,92 2,92 -1,17 5,07 4,10 23,27% 12,28% 1,57 16,26% 18,81% 8.032 4.686.790.000 0,76 8,72% 1,73 4.884.470.000
COCE3 36,00 6,15 0,55 0,324 0,66% 0,186 -1,30 1,81 -0,39 5,71 4,24 17,89% 5,26% 0,56 11,53% 9,01% 226 5.606.640.000 1,19 1,83% 2,90 3.106.870.000
CMIG4 10,98 6,50 1,09 0,725 9,62% 0,461 -29,61 5,17 -1,26 8,10 6,44 14,02% 11,16% 0,93 9,62% 16,75% 148.289.000 28.887.600.000 0,62 6,24% 2,33 31.422.400.000
CLSC3 127,99 6,79 1,19 0,397 8,65% 0,341 15,22 4,52 -0,81 8,89 6,53 8,79% 5,86% 1,08 8,43% 17,57% 19.793 4.141.510.000 1,15 2,56% 3,21 4.936.830.000
CLSC4 139,69 7,41 1,30 0,434 8,72% 0,372 16,61 4,93 -0,89 9,30 6,83 8,79% 5,86% 1,08 8,43% 17,57% 526.249 4.141.510.000 1,15 2,56% 3,21 5.388.120.000
ISAE4 26,46 7,44 0,81 1,833 6,99% 0,364 3,60 4,86 -0,89 9,04 8,96 37,70% 25,29% 4,00 7,73% 10,94% 85.492.400 21.426.500.000 0,70 14,81% 4,14 17.434.000.000
CEEB5 42,60 7,48 1,34 0,576 13,70% 0,294 8,95 2,48 -0,50 6,82 5,47 23,20% 7,70% 1,20 12,96% 17,94% 195 8.315.000.000 2,35 7,31% 3,48 11.165.300.000
EQPA3 5,29 7,57 2,10 0,932 8,53% 0,589 3,43 4,12 -1,53 6,19 5,01 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 133.400 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 11.686.000.000
CEEB3 46,80 8,22 1,48 0,633 12,47% 0,323 9,83 2,73 -0,55 7,07 5,67 23,20% 7,70% 1,20 12,96% 17,94% 22.866 8.315.000.000 2,35 7,31% 3,48 12.266.100.000
ISAE3 31,07 8,73 0,96 2,153 5,96% 0,427 4,23 5,71 -1,04 9,89 9,80 37,70% 25,29% 4,00 7,73% 10,94% 102.145 21.426.500.000 0,70 14,81% 4,14 20.471.500.000
TAEE3 13,35 8,80 1,73 2,949 8,18% 0,593 6,34 6,03 -1,21 10,44 10,09 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 1.203.140 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 13.797.200.000
TAEE11 40,30 8,85 1,74 2,967 8,13% 0,597 6,37 6,07 -1,21 10,47 10,13 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 62.974.300 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 13.883.300.000
TAEE4 13,67 9,01 1,78 3,020 7,99% 0,607 6,49 6,17 -1,23 10,58 10,23 48,91% 33,52% 2,29 10,69% 19,70% 2.058.750 7.959.210.000 1,27 11,85% 4,26 14.127.900.000
CPFE3 45,09 9,01 2,14 1,153 8,28% 0,619 20,74 4,56 -1,33 6,84 5,78 25,27% 13,40% 1,15 15,33% 23,72% 66.678.000 24.297.600.000 1,07 3,10% 1,93 51.955.200.000
ALUP4 10,55 9,36 1,12 2,355 3,41% 0,304 1,80 3,83 -0,79 7,25 6,75 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 121.339 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 10.432.700.000
ALUP11 32,83 9,71 1,17 2,443 3,29% 0,315 1,87 3,97 -0,82 7,39 6,88 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 25.683.300 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 10.821.700.000
CMIG3 16,54 9,78 1,64 1,091 6,39% 0,694 -44,60 7,79 -1,90 10,72 8,52 14,02% 11,16% 0,93 9,62% 16,75% 1.240.390 28.887.600.000 0,62 6,24% 2,33 47.333.900.000
EKTR4 39,80 10,08 3,54 0,746 6,42% 0,511 4,67 3,45 -0,97 7,06 5,82 21,63% 7,40% 1,50 17,56% 35,11% 10.871 2.179.000.000 3,70 4,26% 2,98 7.711.610.000
ALUP3 11,71 10,39 1,25 2,614 3,07% 0,337 2,00 4,25 -0,88 7,67 7,14 61,53% 35,80% 3,30 9,46% 12,00% 70.213 9.286.800.000 1,00 -0,34% 3,19 11.579.800.000
CEBR5 24,50 10,58 1,87 3,691 20,17% 1,292 3,30 14,44 3,95 11,33 10,64 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 199.120 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 1.766.010.000
CEBR3 24,95 10,77 1,90 3,759 19,80% 1,316 3,37 14,71 4,03 11,59 10,89 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 189.761 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 1.798.450.000
ENMT4 36,53 10,95 2,05 0,859 9,56% 0,474 3,10 4,35 -0,96 8,59 7,06 19,73% 7,84% 2,26 12,82% 18,68% 39.698 3.909.730.000 1,99 5,65% 3,48 7.997.950.000
ENMT3 36,90 11,06 2,07 0,867 9,46% 0,479 3,13 4,40 -0,97 8,63 7,09 19,73% 7,84% 2,26 12,82% 18,68% 77.693 3.909.730.000 1,99 5,65% 3,48 8.078.960.000
CEBR6 28,13 12,15 2,14 4,238 19,32% 1,483 3,79 16,58 4,54 13,47 12,65 25,55% 44,30% 5,89 12,62% 17,65% 88.051 945.696.000 -0,40 7,90% -2,93 2.027.670.000
ENGI4 9,32 12,33 1,19 0,651 3,32% 0,271 2,39 3,39 -0,56 8,28 6,30 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 45.063 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 23.471.200.000
ENGI11 49,00 12,96 1,26 0,685 3,15% 0,285 2,51 3,57 -0,58 8,45 6,43 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 111.886.000 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 24.680.000.000
REDE3 5,80 13,13 2,39 0,752 6,20% 0,419 3,10 3,75 -0,80 7,80 6,20 20,06% 7,57% 1,88 13,47% 18,19% 5.571 6.235.820.000 2,59 6,02% 3,22 14.895.600.000
AFLT3 7,76 13,73 2,01 7,686 6,63% 1,326 7,83 10,74 45,00 10,11 10,06 71,60% 55,98% 1,85 14,64% 14,63% 2.471 243.660.000 -0,12 -15,04% -0,62 489.540.000
EQPA7 10,00 14,31 3,97 1,761 4,51% 1,114 6,49 7,79 -2,90 9,86 7,98 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 250 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 22.090.700.000
EQPA5 10,50 15,02 4,17 1,849 4,30% 1,170 6,81 8,18 -3,04 10,25 8,29 22,60% 12,31% 2,05 18,22% 27,75% 873 5.563.580.000 1,05 10,59% 1,67 23.195.300.000
AXIA3 50,26 15,50 1,22 3,394 5,69% 0,528 5,10 19,98 -1,43 26,17 15,99 16,99% 21,90% 2,11 2,96% 7,88% 540.006.000 121.148.000.000 0,38 4,59% 3,78 147.926.000.000
ENGI3 11,76 15,55 1,51 0,822 2,63% 0,342 3,01 4,28 -0,70 9,16 6,97 19,20% 7,46% 1,75 9,62% 9,69% 33.965 19.654.200.000 1,72 7,98% 3,72 29.616.000.000
CPLE3 14,54 15,97 1,82 1,589 7,31% 0,689 12,22 8,88 -1,67 12,60 9,59 17,89% 9,96% 1,37 8,93% 11,39% 280.515.000 23.832.400.000 0,76 2,68% 2,83 43.370.100.000
EGIE3 29,39 16,23 3,06 3,140 3,31% 0,709 11,94 7,33 -1,23 11,69 9,30 42,82% 21,30% 1,54 11,06% 18,86% 100.060.000 13.601.000.000 1,82 1,30% 3,47 41.627.500.000
AXIA6 55,78 17,21 1,36 3,767 5,64% 0,587 5,65 22,18 -1,59 28,37 17,33 16,99% 21,90% 2,11 2,96% 7,88% 23.951.000 121.148.000.000 0,38 4,59% 3,78 164.173.000.000
EQTL3 38,34 31,22 1,88 0,909 4,12% 0,432 4,94 4,93 -0,86 9,61 7,37 18,46% 4,53% 1,56 10,19% 6,02% 316.175.000 25.686.500.000 1,79 20,18% 3,59 48.284.900.000
ENEV3 24,90 37,22 2,37 2,583 0,00% 0,822 14,54 14,84 -1,83 20,53 11,02 17,40% 9,95% 1,48 6,10% 6,36% 202.152.000 20.378.000.000 0,91 38,13% 3,05 48.232.000.000
CBEE3 10,01 89,32 0,46 0,448 0,00% 0,203 -1,96 3,15 -0,62 6,47 4,43 14,22% 0,50% 0,68 7,08% 0,51% 9.124 9.970.030.000 0,48 4,43% 2,27 4.536.770.000
GEPA3 32,00 171,42 2,23 31,928 20,00% 0,734 -2,58 53,62 -1,35 72,16 54,24 59,55% 18,63% 0,31 1,69% 1,30% 3.339 1.355.540.000 0,77 -49,09% 13,94 3.021.860.000
GEPA4 38,95 208,66 2,71 38,862 16,43% 0,893 -3,14 65,26 -1,64 83,80 63,00 59,55% 18,63% 0,31 1,69% 1,30% 9.398 1.355.540.000 0,77 -49,09% 13,94 3.678.170.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo