Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
DOHL3 5,90 -106,70 0,64 0,698 0,00% 0,449 0,94 -13,70 1,66 -16,02 -47,54 -5,09% -0,65% 6,00 -3,66% -0,60% 86 693.418.000 0,22 0,73% -6,89 446.306.000
DOHL4 3,85 -69,62 0,42 0,455 0,00% 0,293 0,61 -8,94 1,08 -11,26 -33,42 -5,09% -0,65% 6,00 -3,66% -0,60% 7.864 693.418.000 0,22 0,73% -6,90 291.233.000
TXRX3 8,50 -0,83 -0,10 0,308 0,00% 0,214 -0,21 -7,39 -0,08 -73,38 -1.325,78 -4,16% -37,23% 0,27 -3,06% 12,15% 101 -360.582.000 -0,90 -0,52% -1.192,20 36.201.500
CTSA3 4,30 -0,24 0,23 0,304 0,00% 0,051 -0,14 -0,44 -0,08 -3,53 -4,16 -69,22% -124,60% 0,30 -13,22% -93,74% 284 130.725.000 1,66 -34,39% -3,64 29.910.800
TXRX4 1,90 -0,18 -0,02 0,069 0,00% 0,048 -0,05 -1,65 -0,02 -67,64 -1.222,06 -4,16% -37,23% 0,27 -3,06% 12,15% 4.444 -360.582.000 -0,90 -0,52% -1.192,20 8.092.100
CTSA4 2,40 -0,14 0,13 0,170 0,00% 0,028 -0,08 -0,25 -0,05 -3,33 -3,93 -69,22% -124,60% 0,30 -13,22% -93,74% 3.059 130.725.000 1,66 -34,39% -3,64 16.694.400
CTKA4 33,81 1,75 11,31 0,294 0,00% 0,296 0,97 2,47 -0,93 6,84 5,55 11,94% 16,86% 1,87 15,78% 647,44% 20.647 18.555.000 23,99 13,42% 3,55 209.791.000
CEDO4 18,00 1,80 0,57 0,174 0,00% 0,185 2,72 0,99 -0,75 3,12 2,75 17,50% 9,64% 1,19 20,24% 31,82% 35.817 313.676.000 1,25 9,44% 1,87 180.000.000
CTKA3 39,40 2,04 13,18 0,343 0,00% 0,345 1,13 2,87 -1,08 7,24 5,88 11,94% 16,86% 1,87 15,78% 647,44% 581 18.555.000 23,99 13,42% 3,55 244.477.000
CEDO3 29,40 2,95 0,94 0,284 0,00% 0,303 4,43 1,62 -1,22 3,75 3,30 17,50% 9,64% 1,19 20,24% 31,82% 5.663 313.676.000 1,25 9,44% 1,87 294.000.000
CAMB3 9,75 5,50 1,39 0,968 8,90% 1,086 3,24 4,73 3,92 4,21 3,63 20,47% 17,59% 3,09 27,61% 25,25% 426.496 296.523.000 0,01 30,30% -0,45 412.181.000
PTNT4 4,66 5,81 0,51 0,272 5,81% 0,211 0,62 6,29 3,63 10,27 5,07 4,32% 7,21% 2,56 4,93% 8,77% 111.583 439.823.000 0,88 5,58% 1,96 223.897.000
TECN3 6,39 6,23 0,97 0,945 3,87% 0,577 1,26 5,10 2,21 5,26 6,06 18,54% 15,17% 3,20 14,44% 15,53% 921.080 408.423.000 0,25 11,66% 0,18 395.260.000
GRND3 5,39 6,86 1,24 1,833 8,96% 1,039 1,94 9,82 1,96 6,96 6,08 18,67% 26,72% 4,47 16,54% 18,02% 13.980.800 3.934.740.000 0,05 5,82% -2,50 4.862.640.000
VIVA3 25,99 8,38 2,35 2,300 2,54% 1,452 3,23 9,40 5,96 9,85 7,97 24,45% 27,44% 3,54 16,79% 28,05% 87.953.200 2.611.940.000 0,18 24,54% 0,36 6.138.790.000
VULC3 20,30 9,53 2,54 1,774 6,76% 1,907 3,72 9,99 4,22 10,02 8,35 17,75% 18,63% 3,74 22,00% 26,62% 15.585.600 2.205.960.000 0,12 24,38% 0,02 5.593.380.000
PTNT3 9,00 11,22 0,98 0,525 3,01% 0,407 1,19 12,15 7,02 16,13 7,96 4,32% 7,21% 2,56 4,93% 8,77% 5.491 439.823.000 0,88 5,58% 1,96 432.418.000
TFCO4 14,49 17,60 4,59 2,516 1,54% 2,677 6,13 12,59 9,79 13,14 11,98 19,98% 14,30% 2,72 25,07% 26,06% 7.386.150 484.021.000 0,30 31,11% 0,50 2.220.130.000
ALPA3 8,95 31,27 1,51 1,432 1,08% 0,958 3,63 20,85 7,67 20,15 10,81 6,87% 4,57% 2,17 6,06% 4,83% 80.416 4.051.630.000 0,22 3,38% -0,38 6.113.400.000
ALPA4 9,18 32,07 1,55 1,469 1,16% 0,983 3,73 21,39 7,87 20,68 11,09 6,87% 4,57% 2,17 6,06% 4,83% 20.376.500 4.051.630.000 0,22 3,38% -0,38 6.270.510.000
MNDL3 19,50 74,41 1,21 0,195 0,00% 0,136 -1,40 1,92 -0,29 6,67 5,77 10,15% 0,26% 0,81 7,63% 1,62% 23.507 160.158.000 3,00 14,29% 4,11 193.460.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo