Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MNDL3 17,11 -4,55 1,47 0,168 0,00% 0,119 -0,94 1,56 -0,23 6,10 5,30 10,77% -3,70% 0,76 8,40% -32,37% 14.552 115.327.000 4,28 9,71% 3,94 169.748.000
CEDO3 9,00 -1,62 0,35 0,114 0,00% 0,097 -5,33 1,15 -0,30 5,89 4,59 9,96% -7,04% 0,96 9,22% -21,39% 1.102 259.506.000 1,44 -6,76% 3,70 90.000.000
CEDO4 6,11 -1,10 0,24 0,077 0,00% 0,066 -3,62 0,78 -0,20 5,53 4,31 9,96% -7,04% 0,96 9,22% -21,39% 30.301 259.506.000 1,44 -6,76% 3,70 61.100.000
TXRX3 9,00 -0,67 -0,09 0,331 0,00% 0,227 -0,30 -4,08 -0,07 -42,08 -74,86 -8,11% -49,57% 0,34 -5,90% 13,77% 245 -417.293.000 -0,86 -12,94% -67,60 38.331.000
TXRX4 1,65 -0,12 -0,02 0,061 0,00% 0,042 -0,05 -0,75 -0,01 -38,75 -68,93 -8,11% -49,57% 0,34 -5,90% 13,77% 4 -417.293.000 -0,86 -12,94% -67,60 7.027.350
CTSA3 2,00 -0,09 0,14 0,391 0,00% 0,021 -0,05 -0,18 -0,03 -3,31 -3,81 -212,43% -453,89% 0,28 -12,97% -162,83% 5 99.103.000 2,38 -50,19% -3,59 13.912.000
CTSA4 1,29 -0,06 0,09 0,252 0,00% 0,013 -0,03 -0,12 -0,02 -3,24 -3,73 -212,43% -453,89% 0,28 -12,97% -162,83% 57 99.103.000 2,38 -50,19% -3,59 8.973.240
CTKA4 32,00 3,23 2,48 0,260 0,00% 0,269 0,83 2,69 -1,18 7,32 5,64 9,68% 8,06% 1,96 12,86% 76,83% 24.577 80.083.000 4,27 6,86% 3,57 198.560.000
VULC3 13,81 3,85 1,75 1,208 29,34% 1,091 2,64 7,03 4,42 8,11 6,68 17,17% 31,34% 2,95 17,72% 45,47% 15.325.000 2.505.920.000 0,27 14,38% 0,89 4.391.330.000
CTKA3 44,00 4,44 3,41 0,358 0,00% 0,371 1,14 3,69 -1,62 8,32 6,41 9,68% 8,06% 1,96 12,86% 76,83% 513 80.083.000 4,27 6,86% 3,57 273.020.000
GRND3 3,66 5,21 1,04 1,293 42,01% 0,804 2,36 13,48 2,41 10,83 8,14 9,59% 24,80% 2,55 7,60% 19,96% 9.837.200 3.173.820.000 -0,20 2,34% -1,99 3.301.910.000
CAMB3 9,19 5,63 1,22 1,011 13,30% 0,996 2,66 6,48 2,98 5,54 4,53 15,60% 17,94% 3,67 19,13% 21,59% 112.012 319.417.000 -0,18 5,55% -0,77 388.507.000
TECN3 9,81 8,13 1,36 1,237 4,27% 0,878 1,86 6,33 2,96 6,51 7,39 19,55% 15,21% 3,60 15,85% 16,78% 520.807 437.899.000 0,04 9,56% 0,21 597.488.000
VIVA3 21,42 8,64 1,67 1,640 3,26% 1,082 2,25 6,82 3,84 7,10 5,88 24,03% 18,97% 4,14 17,48% 19,31% 61.989.100 3.030.290.000 0,07 18,20% 0,23 5.059.360.000
ALPA3 8,55 9,43 1,69 1,242 20,42% 0,929 4,59 6,83 30,21 7,39 5,67 18,19% 13,15% 1,73 17,00% 17,90% 83.114 3.458.800.000 0,14 3,69% 0,43 5.840.180.000
ALPA4 10,97 12,10 2,17 1,594 16,36% 1,192 5,89 8,76 38,77 9,32 7,15 18,19% 13,15% 1,73 17,00% 17,90% 18.349.800 3.458.800.000 0,14 3,69% 0,43 7.493.190.000
PTNT3 8,42 14,31 0,93 0,489 3,15% 0,349 0,81 16,27 8,67 22,29 8,62 3,00% 4,92% 3,47 3,48% 6,48% 58 435.924.000 0,34 -0,73% 2,33 404.551.000
PTNT4 8,50 14,45 0,94 0,493 3,12% 0,352 0,81 16,43 8,75 22,44 8,68 3,00% 4,92% 3,47 3,48% 6,48% 535 435.924.000 0,34 -0,73% 2,33 408.395.000
TFCO4 13,91 14,83 3,62 1,965 2,29% 2,125 4,73 9,55 7,47 10,06 9,20 20,57% 13,08% 2,83 25,98% 24,42% 8.926.590 588.427.000 0,20 22,24% 0,47 2.131.260.000
DOHL4 3,84 1.012,11 0,42 0,477 0,95% 0,282 0,60 -8,37 1,11 -9,69 -24,98 -5,70% 0,05% 5,05 -4,05% 0,04% 5.648 689.527.000 0,07 -2,35% -3,38 290.477.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo