Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Dívida Líquida/EBITDA Valor de Mercado
MNDL3 45,49 -16,52 0,77 0,135 0,00% 0,084 -0,68 1,32 -0,16 6,31 5,32 10,22% -0,82% 0,76 6,80% -4,66% 17.146 146.648.000 2,93 15,92% 4,21 112.815.000
ALPA3 10,33 -4,30 1,87 1,875 0,00% 1,089 3,09 81,90 10,55 85,42 23,71 2,29% -43,66% 3,12 1,78% -43,42% 40.212 3.781.860.000 0,42 3,06% 0,98 7.056.030.000
ALPA4 10,27 -4,27 1,85 1,864 0,00% 1,083 3,07 81,42 10,49 84,95 23,58 2,29% -43,66% 3,12 1,78% -43,42% 40.132.300 3.781.860.000 0,42 3,06% 0,98 7.015.050.000
CTSA3 2,52 -1,42 0,30 0,651 0,00% 0,111 1,36 -1,20 -0,34 -4,21 -5,17 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 17.621 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 70.119.000
CTSA4 1,31 -0,74 0,16 0,338 0,00% 0,058 0,71 -0,62 -0,17 -3,63 -4,47 -54,35% -45,69% 1,37 -10,65% -21,36% 47.045 230.512.000 0,91 -24,78% -3,70 36.450.800
CTNM3 8,65 -0,56 1,10 0,220 0,00% 0,080 -0,26 -0,66 -0,14 -3,38 -4,59 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 2.049 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 265.001.000
TEKA3 50,00 -0,17 -0,01 0,084 0,00% 0,021 -0,01 6,56 -0,01 148,91 68,33 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 4.129 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 25.150.000
TEKA4 35,00 -0,12 -0,01 0,059 0,00% 0,015 -0,01 4,60 -0,01 146,94 67,42 1,29% -50,91% 0,04 0,53% 7,32% 1.965 -2.070.020.000 -0,26 23,22% 65,31 17.605.000
CTNM4 1,00 -0,06 0,13 0,025 0,00% 0,009 -0,03 -0,08 -0,02 -2,80 -3,80 -33,48% -70,52% 0,49 -14,43% -197,20% 65.827 240.294.000 5,43 -4,20% -3,69 30.636.000
SGPS3 0,66 -0,04 0,20 0,033 0,00% 0,013 -0,04 -0,08 -0,02 -2,14 -2,77 -42,31% -77,23% 0,45 -20,14% -470,13% 222.106 165.504.000 6,43 -1,31% -2,67 33.000.000
TXRX4 2,33 0,59 -0,03 0,075 0,00% 0,050 -0,06 -0,93 -0,02 -28,72 -37,90 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 3.004 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 9.923.470
TXRX3 9,00 2,29 -0,12 0,289 0,00% 0,195 -0,23 -3,59 -0,09 -31,38 -41,42 -8,05% 12,62% 0,34 -5,58% -5,33% 323 -314.075.000 -0,95 15,03% -36,68 38.331.000
CTKA4 18,50 2,72 -1,02 0,172 0,00% 0,178 0,61 1,87 -0,37 9,14 7,06 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 19.475 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 114.792.000
CTKA3 19,00 2,80 -1,04 0,177 0,00% 0,183 0,63 1,92 -0,38 9,19 7,10 9,20% 6,31% 1,71 12,41% -37,33% 585 -112.940.000 -4,44 20,24% 5,62 117.895.000
CEDO4 26,50 3,32 1,24 0,251 0,00% 0,304 2,23 1,23 -1,26 2,85 2,57 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 60.241 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 265.000.000
CEDO3 29,00 3,64 1,36 0,274 0,00% 0,333 2,44 1,34 -1,38 2,96 2,67 20,44% 7,79% 1,36 27,48% 37,29% 15.030 213.854.000 1,68 15,31% 1,46 290.000.000
TECN3 4,45 5,34 0,80 0,908 3,33% 0,494 0,96 5,32 1,86 4,94 5,90 17,08% 17,00% 4,94 12,22% 14,89% 1.063.390 396.632.000 0,23 7,10% -0,45 315.532.000
CAMB3 10,00 5,85 1,67 0,929 2,53% 1,156 4,25 4,19 6,49 3,91 3,49 22,18% 15,87% 2,27 32,95% 28,58% 886.534 252.806.000 0,04 30,48% -0,25 422.750.000
VULC3 15,71 8,63 2,15 1,517 18,17% 1,484 3,04 8,06 3,57 7,78 6,56 18,82% 17,58% 3,04 24,19% 24,97% 14.135.500 2.002.700.000 0,21 25,98% -0,23 4.314.850.000
PTNT4 7,40 8,95 0,95 0,462 2,87% 0,429 1,41 7,72 8,52 10,16 6,09 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 30.537 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 355.544.000
GRND3 6,09 9,40 1,50 2,240 5,15% 1,291 2,37 13,87 2,39 11,08 9,09 16,15% 23,82% 5,09 13,56% 15,92% 10.179.300 3.669.650.000 0,05 6,12% -2,28 5.494.150.000
PTNT3 10,22 12,36 1,31 0,638 2,08% 0,593 1,95 10,67 11,76 13,10 7,85 5,99% 6,92% 2,50 7,50% 10,59% 12.901 375.241.000 0,73 10,81% 1,46 491.035.000
VIVA3 23,00 14,82 2,76 2,425 1,62% 1,692 4,10 12,68 7,12 12,36 9,30 19,12% 16,36% 2,96 15,86% 18,60% 167.780.000 1.969.940.000 0,11 27,47% -0,24 5.432.550.000
TFCO4 11,84 16,34 4,35 2,686 1,62% 2,716 5,58 12,73 7,67 12,87 11,90 21,10% 16,43% 3,00 27,02% 26,61% 1.931.720 434.794.000 0,24 35,42% 0,13 1.891.060.000
DOHL4 4,52 732,15 0,48 0,553 0,00% 0,349 0,75 -87,99 1,23 -107,76 29,45 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 4.919 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 341.915.000
DOHL3 6,00 971,88 0,64 0,734 0,00% 0,464 0,99 -116,80 1,64 -136,57 37,33 -0,63% 0,08% 6,04 -0,43% 0,07% 201 708.206.000 0,17 6,43% 5,40 453.870.000

Usamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Consulte a política de privacidade.

aceitar
topo