Busca por empresa / fii
Procurar por ação/empresa/fii

Resultado da busca

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
MNSA4 0,47 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
CSTB3 150,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
CSTB4 147,69 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,85% 28,98% 2,60 22,40% 20,11% 0,00 8.420.670.000,00 0,14 31,91%
CLAN3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,00 -63,96%
CFLU4 1.000,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,88% 10,72% 1,10 17,68% 32,15% 0,00 60.351.000,00 0,06 8,14%
PMET3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 4,10% 0,00 -290.863.000,00 0,00 37,74%
POPR4 10,17 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66% 5,65% 1,08 15,25% 19,93% 0,00 545.803.000,00 0,82 30,93%
PORP4 2,40 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,08% 0,00 22.399.000,00 0,00 13,66%
IVTT3 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,40% 0,00 1.083.050.000,00 0,00 20,67%
MNSA3 0,42 0,00 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -208,15% -362,66% 3,63 -13,50% 145,70% 0,00 -9.105.000,00 -6,52 -41,11%
GNDI3 66,95 -3.584,82 5,84 3,423 2,39% 2,378 79,65 87,05 -6,21 91,13 50,88 3,93% -0,09% 1,17 3,09% -0,16% 0,00 7.116.080.000,00 0,53 25,23%
GUAR4 151,00 -2.200,21 14,43 8,570 0,00% 5,281 20,80 217,88 811,12 220,96 78,78 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 0,00 5.223.160.000,00 0,67 5,56%
PLDN4 486,00 -553,07 1,08 0,919 0,00% 0,611 1,07 -75,56 3,10 -33,12 -33,12 -1,22% -0,17% 10,81 -1,27% -0,20% 0,00 289.939.000,00 0,01 10,26%
BAHI4 86,00 -339,05 18,51 6,009 0,00% 3,812 -19,49 -404,20 -5,48 -419,09 212,84 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
LCSA4 35,09 -337,52 -228,00 79,738 0,00% 125,308 -202,27 -505,80 -96,61 -506,56 -506,56 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
BHGR3 19,10 -272,16 1,10 3,613 0,00% 0,855 -194,45 23,70 -8,56 25,95 14,20 15,24% -1,31% 0,96 3,93% -0,40% 0,00 1.077.600.000,00 0,20 20,67%
DMMO3 1,76 -258,65 -1,72 2,854 0,00% 3,346 11,90 6,37 -1,37 5,90 5,42 44,81% -1,10% 2,25 70,39% 0,66% 0,00 -553.275.000,00 0,00 -17,37%
BAHI5 65,00 -256,26 13,99 4,542 0,00% 2,881 -14,73 -305,50 -4,14 -320,39 162,72 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
FRIO3 301,00 -232,79 -4,57 0,962 0,00% 1,057 -3,23 21,76 -2,17 36,96 22,27 4,42% 0,42% 0,68 7,11% 1,96% 12.689,10 -414.191.000,00 -3,62 9,28%
RJCP3 0,01 -224,70 0,65 0,000 0,00% 0,619 0,00 -522,94 0,00 -523,96 -917,32 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -0,29% 0,00 17.287.200,00 0,00 0,00%
ABYA3 4,91 -214,80 1,76 2,055 0,00% 0,527 1,98 19,96 -2,75 33,67 33,67 10,29% -0,96% 2,09 2,78% -0,82% 0,00 292.060.000,00 1,31 16,41%
PITI4 1,28 -204,74 0,00 0,000 0,00% 0,000 0,00 -2.637,65 0,00 -2.637,65 111,07 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -29,63%
ENAT3 28,01 -164,02 1,92 5,362 0,00% 0,915 7,41 56,74 -3,52 64,24 10,57 9,45% -3,27% 1,88 2,20% -1,17% 78.738.800,00 3.877.450.000,00 0,71 13,63%
SCLO3 14,10 -161,14 -0,08 0,000 0,00% 0,726 -0,08 -161,14 -0,08 -482,66 -482,66 0,00% 0,00% 0,01 -0,47% 0,05% 0,00 -161.270.000,00 -0,17 -55,74%
SYNE3 9,36 -142,28 0,94 3,364 0,00% 0,357 4,23 8,03 -1,40 11,74 8,75 41,91% 1,31% 5,28 4,84% -0,66% 3.312.920,00 1.516.280.000,00 0,64 -2,28%
MRVE3 7,19 -135,73 0,60 0,545 0,00% 0,161 0,67 14,52 -0,69 41,22 27,88 3,75% -0,25% 2,07 1,16% -0,44% 120.630.000,00 6.745.350.000,00 1,16 4,17%
APER3 43,02 -133,56 1,87 2,748 0,00% 1,067 -16,39 21,57 -4,31 21,86 14,68 12,74% -2,17% 0,74 5,29% -1,40% 91.172,80 469.071.000,00 0,11 39,89%
GUAR3 8,76 -127,64 0,84 0,497 0,00% 0,306 1,21 12,64 47,06 15,72 5,60 3,93% -0,39% 1,66 3,20% -0,66% 23.543.900,00 5.223.160.000,00 0,67 5,56%
LCSA3 12,50 -120,23 -81,22 28,405 0,00% 44,638 -72,05 -180,18 -34,41 -180,95 -180,95 -15,77% -23,63% 0,29 -28,74% 67,55% 0,00 -377.568.000,00 -0,35 6.354,07%
MAGG3 59,40 -119,98 1,32 0,684 0,00% 0,440 9,32 4,07 -1,55 6,41 5,34 16,82% -0,57% 1,14 14,05% -1,10% 0,00 2.246.130.000,00 1,03 9,27%
SQIA3 27,37 -110,33 3,70 3,592 0,00% 1,490 25,87 62,33 -3,84 67,32 18,50 5,76% -2,88% 1,43 2,81% -3,35% 0,00 650.717.000,00 0,65 46,32%
PLAS3 6,30 -109,63 -0,19 0,083 0,00% 0,115 -0,29 -3,80 -0,09 -17,30 10,69 -2,18% -0,08% 0,45 -3,67% 0,17% 11.394,80 -409.281.000,00 -0,72 28,64%
ATOM3 2,29 -105,85 3,22 2,566 0,00% 2,101 2,23 -27,73 3,35 -17,78 -19,84 -9,26% -2,42% 30,64 -32,48% -3,04% 80.827,80 16.924.000,00 0,00 19,39%
LINX3 37,40 -90,95 4,38 7,885 1,52% 2,745 11,96 53,17 47,06 51,49 22,97 14,83% -8,67% 2,14 6,82% -4,81% 0,00 1.619.010.000,00 0,22 15,54%
BNCA3 70,30 -90,30 2,45 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -2,72% 0,00 3.068.150.000,00 0,00 2,41%
HETA3 96,00 -77,22 -0,14 12,959 0,00% 3,761 -17,50 22,52 -0,14 171,82 171,82 57,54% -16,78% 0,49 16,71% 0,18% 0,00 -351.552.000,00 -0,92 36,54%
AMIL3 32,20 -73,28 7,70 1,129 0,00% 2,003 -16,95 136,58 -5,43 138,61 50,13 0,83% -1,53% 0,75 2,22% -10,51% 0,00 1.532.980.000,00 1,24 28,47%
BRTP3 35,71 -67,26 2,45 1,168 0,00% 0,684 8,98 6,03 -2,40 7,55 7,55 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
IDVL11 140,00 -66,00 60,56 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -91,76% 0,00 237.683.000,00 0,00 0,00%
PRGA4 75,00 -62,20 8,46 2,354 0,00% 2,203 19,22 202,97 -8,05 219,67 35,50 1,16% -3,49% 1,34 1,83% -13,59% 0,00 14.923.400.000,00 1,35 13,36%
CSNA3 14,25 -59,39 1,08 0,416 5,21% 0,206 2,34 2,53 -0,49 6,18 4,26 16,45% 0,89% 1,32 11,29% -1,82% 116.814.000,00 17.500.700.000,00 2,56 16,76%
CLSA3 8,00 -53,68 2,09 2,982 0,00% 1,706 3,64 -17,77 3,80 -13,52 -28,42 -16,78% -5,56% 3,88 -18,48% -3,88% 10.709.700,00 720.924.000,00 0,05 13,21%
PEFX3 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
PEFX5 19,00 -52,04 1,68 0,477 0,00% 0,597 20,34 5,75 -3,18 6,59 0,00 8,30% -0,92% 1,07 11,77% -3,24% 0,00 396.955.000,00 0,31 4,36%
JBSS3 23,86 -49,88 1,22 0,145 4,19% 0,257 1,72 10,26 -0,66 24,61 7,99 1,42% -0,20% 1,64 3,37% -2,45% 175.745.000,00 43.351.100.000,00 2,23 15,94%
MTIG4 23,00 -49,52 -359,15 56,001 0,00% 36,906 -50,93 -94,31 -44,00 -95,57 -104,60 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
TOYB4 2,50 -47,96 -5,43 5,256 0,00% 4,405 -6,47 -9,04 -3,83 -9,15 -9,67 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
IMBI3 5,01 -46,42 2,81 2.659,020 0,00% 0,518 -2,21 -97,12 -0,37 -104,72 -107,45 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
MAPT4 7,50 -45,65 -1,10 0,000 0,00% 8,917 -1.378,50 -52,22 -0,98 -52,22 -52,22 0,00% 0,00% 0,00 -17,19% 2,42% 35.139,20 -6.244.000,00 0,00 0,00%
MAPT3 7,39 -44,98 -1,09 0,000 0,00% 8,786 -1.358,28 -51,45 -0,97 -51,45 -51,45 0,00% 0,00% 0,00 -17,19% 2,42% 4.822,84 -6.244.000,00 0,00 0,00%
CLAN4 3,00 -44,92 0,47 15,151 0,00% 0,406 -15,50 -82,56 -6,36 -97,43 22,68 -18,35% -33,73% 0,73 -0,50% -1,05% 0,00 1.012.240.000,00 0,08 -63,96%
TOYB3 2,29 -43,94 -4,97 4,815 0,00% 4,035 -5,93 -8,28 -3,50 -8,39 -8,87 -58,16% -10,96% 0,49 -59,36% 11,31% 0,00 -13.852.000,00 -0,07 -26,99%
EBTP3 10,21 -43,56 1,17 0,548 0,00% 0,353 -502,47 6,42 -0,73 8,46 2,85 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
EBTP4 10,00 -42,66 1,14 0,537 0,00% 0,346 -492,13 6,29 -0,71 8,33 2,81 8,53% -1,03% 0,99 6,03% -2,68% 0,00 10.782.200.000,00 0,39 22,10%
LWSA3 5,00 -40,48 1,04 2,309 1,04% 0,648 5,87 36,55 13,08 22,95 9,38 6,32% -5,70% 1,35 2,42% -2,56% 40.973.200,00 2.882.150.000,00 0,03 38,62%
RCSL3 1,61 -39,59 430,54 3,611 0,00% 3,380 28,65 -67,66 -6,37 -67,48 -120,31 -5,34% -9,13% 1,34 -5,31% -1.087,60% 2.317.790,00 476.000,00 0,00 37,43%
FBRA4 34,58 -39,57 1,66 0,457 0,00% 0,738 18,94 7,40 -4,43 10,62 10,62 6,18% -1,15% 1,11 11,94% -4,20% 0,00 213.406.000,00 0,77 12,48%
HAPV3 3,85 -39,27 0,59 1,060 0,00% 0,386 14,59 48,85 -1,87 56,46 12,32 2,17% -2,70% 1,23 0,88% -1,51% 229.686.000,00 49.092.200.000,00 0,23 51,94%
BRTP4 20,81 -39,19 1,43 0,681 0,00% 0,399 5,23 3,51 -1,40 5,03 5,03 19,37% -2,96% 1,29 13,41% -3,64% 0,00 5.302.340.000,00 0,91 3,66%
LIGH3 16,66 -38,10 6,33 0,499 0,00% 0,333 -0,65 6,19 -0,43 14,35 8,80 8,06% -1,31% 0,25 6,00% -16,62% 0,00 1.033.620.000,00 8,74 2,29%
AURE3 11,68 -36,77 0,94 1,889 16,27% 0,403 5,60 12,79 -1,09 16,27 9,56 14,77% -5,14% 1,54 3,63% -2,57% 56.904.300,00 12.369.000.000,00 0,52 53,48%
ITEC3 40,10 -35,12 22,04 2.611,690 0,00% 9,216 25,42 -26,00 -68,91 -24,80 -29,56 -10.044,70% -7.435,88% 5,23 -63,06% -62,76% 0,00 20.143.000,00 0,00 -74,79%
IMBI4 3,50 -32,43 1,96 1.857,600 0,00% 0,362 -1,54 -67,85 -0,26 -75,44 -77,41 -2.737,88% -13.821,20% 0,05 -0,54% -6,05% 0,00 62.544.000,00 0,22 -57,16%
PRTX3 2,77 -32,27 -145,32 297,651 0,00% 1,400 -2,57 -97,11 -1,43 -128,99 37,19 -306,50% -922,47% 0,05 -1,50% 450,37% 0,00 -18.917.000,00 -49,85 307,96%
OMGE3 27,57 -32,03 1,59 3,419 0,00% 0,543 10,86 12,56 -1,06 24,34 13,09 27,23% -11,12% 1,72 4,69% -4,95% 0,00 3.483.570.000,00 1,66 38,73%
BAHI3 8,00 -31,54 1,72 0,559 0,00% 0,355 -1,81 -37,60 -0,51 -52,49 26,66 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 37.102,50 122.640.000,00 0,98 57,20%
DFVA3 9,90 -31,38 60,69 4,327 0,00% 5,365 29,10 -55,91 -31,47 -58,28 -58,28 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
AMBP3 10,65 -31,32 1,02 0,365 0,85% 0,153 0,64 1,77 -0,42 5,97 4,23 20,64% 1,16% 2,37 11,86% -3,26% 15.149.100,00 1.742.600.000,00 4,09 87,83%
RNEW4 1,15 -31,06 0,31 1,259 0,00% 0,093 -0,96 2,46 -0,14 11,48 6,10 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 171.090,00 933.020.000,00 1,15 31,75%
ASTA4 25,83 -30,79 1,00 0,652 0,00% 0,446 2,57 19,90 -3,30 33,20 33,20 3,28% -2,12% 1,71 2,52% -3,25% 0,00 515.672.000,00 0,85 -4,73%
RNEW3 1,14 -30,79 0,30 1,248 0,00% 0,092 -0,95 2,44 -0,14 11,46 6,09 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 86.234,20 933.020.000,00 1,15 31,75%
RNEW11 3,39 -30,52 0,30 1,237 0,00% 0,092 -0,94 2,42 -0,14 11,44 6,08 51,17% -4,05% 0,32 3,90% -0,99% 31.426,60 933.020.000,00 1,15 31,75%
CRFB3 11,34 -30,07 1,24 0,218 0,75% 0,258 -8,58 6,43 -0,88 8,81 5,79 3,38% -0,58% 0,94 6,15% -4,14% 76.471.500,00 19.218.000.000,00 1,10 17,07%
VGOR4 5,87 -29,58 7,18 1,229 0,00% 1,468 113,97 27,32 -3,22 34,09 34,09 4,50% -4,59% 1,04 6,00% -24,29% 0,00 135.178.000,00 1,89 4,77%
CRBM3 90,00 -28,95 3,26 1,498 0,00% 1,172 2,98 -15,45 16,90 -14,17 -14,17 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
BIOM3 18,37 -27,97 18,95 19,714 0,00% 6,760 52,82 -34,10 -24,92 -35,56 -35,56 -57,82% -70,47% 1,52 -25,96% -67,75% 2.123.620,00 122.940.000,00 1,25 77,61%
SEER3 5,93 -27,22 0,63 0,417 0,00% 0,219 3,50 3,27 -0,54 5,68 2,89 12,75% -1,53% 1,33 7,40% -2,32% 4.684.290,00 1.209.490.000,00 0,71 10,69%
DFVA4 8,00 -25,35 49,04 3,497 0,00% 4,335 23,51 -45,18 -25,43 -47,55 -47,55 -7,74% -13,79% 1,33 -10,35% -193,42% 0,00 1.170.000,00 2,84 3,39%
PTBL3 6,04 -24,24 2,21 0,389 0,00% 0,258 80,41 7,83 -0,54 16,03 7,06 4,97% -1,60% 1,01 4,81% -9,10% 4.327.960,00 385.934.000,00 3,57 20,35%
OFSA3 21,40 -23,10 1,67 1,224 2,87% 0,903 1,94 11,79 4,83 13,09 9,56 10,38% -5,30% 3,56 10,88% -7,25% 168.869,00 689.374.000,00 0,63 12,70%
MODL3 3,08 -22,99 1,88 0,000 0,71% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
TAMM4 52,73 -22,74 3,80 0,626 0,00% 0,524 -31,11 9,77 -0,96 18,01 9,66 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
TAMM3 52,60 -22,68 3,79 0,625 0,00% 0,523 -31,04 9,74 -0,96 17,98 9,65 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
CASH3 4,65 -21,79 0,52 1,238 51,71% 0,413 0,66 -5,69 0,74 3,65 5,06 -21,76% -7,82% 5,63 -22,96% -2,39% 14.518.500,00 776.479.000,00 0,00 47,01%
KROT11 40,00 -21,76 0,92 1,844 0,00% 0,427 8,16 8,68 -1,44 13,52 8,78 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 0,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
LVTC3 3,89 -21,18 0,40 0,279 0,00% 0,186 0,73 1,42 -1,44 0,84 0,40 19,72% -1,32% 2,74 15,38% -1,87% 63.846,30 635.111.000,00 0,00 7,08%
MODL11 8,46 -21,05 1,72 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
TPIS3 3,83 -21,01 0,19 0,163 0,00% 0,060 -0,48 2,35 -0,10 22,80 6,50 6,95% -1,02% 0,33 2,68% -0,89% 161.211,00 897.436.000,00 1,70 2,27%
MODL4 2,72 -20,30 1,66 0,000 0,00% 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% -8,17% 0,00 1.154.890.000,00 0,00 -62,37%
CESP3 25,55 -19,83 1,12 6,411 0,00% 0,657 7,94 14,42 -2,26 16,13 9,88 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
CESP6 25,25 -19,59 1,11 6,336 0,00% 0,649 7,85 14,25 -2,23 15,96 9,78 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
KROT4 5,12 -19,49 0,82 1,652 0,00% 0,382 7,31 7,77 -1,29 12,62 8,19 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 0,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
CESP5 25,00 -19,40 1,10 6,273 0,00% 0,643 7,77 14,11 -2,21 15,82 9,69 44,45% -32,33% 3,09 5,14% -5,64% 0,00 7.961.190.000,00 0,31 0,54%
CRBM7 60,00 -19,30 2,18 0,999 0,00% 0,782 1,99 -10,30 11,26 -9,02 -9,02 -9,70% -5,18% 2,24 -12,71% -11,28% 0,00 827.347.000,00 0,45 -1,58%
WMBY3 25,39 -19,30 2,87 0,836 0,00% 0,182 1,20 8,62 -1,50 25,02 25,02 9,70% -7,05% 1,44 2,39% -14,86% 0,00 212.439.000,00 6,51 -14,48%
TDBH4 0,66 -18,63 1,28 0,906 0,00% 0,811 -6,15 8,73 -5,66 10,23 10,23 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
TANC4 43,00 -18,54 3,10 0,511 0,00% 0,428 -25,37 7,96 -0,78 16,20 8,69 6,41% -2,21% 0,95 6,36% -16,70% 0,00 2.174.310.000,00 4,08 9,79%
TEND3 13,62 -17,49 1,95 0,578 0,00% 0,369 1,70 8,76 -1,46 11,51 8,70 6,59% -3,53% 1,64 5,21% -11,15% 41.259.200,00 859.524.000,00 1,45 8,89%
MNDL3 45,60 -16,56 0,77 0,135 0,00% 0,084 -0,68 1,32 -0,16 6,32 5,32 10,22% -0,82% 0,76 6,80% -4,66% 14.843,60 146.648.000,00 2,93 15,92%
CCIM3 5,52 -16,44 0,94 0,498 0,00% 0,198 0,53 8,96 -1,09 25,04 38,84 5,55% -3,03% 2,58 2,38% -5,75% 0,00 660.347.000,00 1,93 29,98%
CBEE3 10,00 -16,17 0,47 0,328 0,00% 0,140 -0,47 2,73 -0,27 9,07 5,06 12,00% -2,03% 0,38 5,60% -2,92% 5.711,09 5.377.520.000,00 1,18 7,55%
TDBH3 0,56 -15,81 1,08 0,769 0,00% 0,688 -5,22 7,40 -4,80 8,91 8,91 10,38% -4,86% 0,63 10,48% -6,85% 0,00 554.115.000,00 0,27 35,74%
PCAR4 72,11 -15,56 7,49 1,836 0,00% 1,603 27,23 31,03 -3,60 32,37 16,23 5,92% -11,09% 1,21 7,57% -48,15% 0,00 4.717.000.000,00 1,12 -27,70%
GBIO33 10,40 -14,97 1,32 1,518 0,00% 0,791 7,57 13,53 17,58 16,06 16,06 11,21% -10,14% 1,31 7,12% -8,83% 0,00 838.439.000,00 0,31 -8,99%
ESPA3 0,95 -14,86 0,40 0,341 0,00% 0,150 153,22 2,94 -0,73 9,04 5,16 11,59% -2,54% 1,00 5,56% -2,69% 861.379,00 857.790.000,00 1,01 15,42%
DTCY3 5,20 -14,63 -14,48 9,138 0,00% 9,753 -31,91 -14,33 -7,64 -14,62 -29,16 -63,78% -62,47% 0,57 -82,01% 99,00% 277,09 -3.997.000,00 -0,52 -16,00%
PCAR5 67,12 -14,49 6,97 1,709 0,00% 1,492 25,35 28,89 -3,36 30,23 15,15 5,92% -11,09% 1,21 7,57% -48,15% 0,00 4.717.000.000,00 1,12 -27,70%
BRFS3 16,72 -13,87 1,89 0,525 0,00% 0,491 4,29 45,25 -1,79 61,95 10,01 1,16% -3,49% 1,34 1,83% -13,59% 156.976.000,00 14.923.400.000,00 1,35 13,36%
LECO4 1,46 -13,48 2,00 0,637 0,00% 0,924 -16,84 -29,69 -3,16 -32,69 -32,69 -2,14% -4,72% 0,82 -3,48% -14,82% 0,00 105.928.000,00 0,20 3,58%
SEDU3 23,80 -13,36 15,00 3,443 0,00% 1,531 57,90 -22,47 -2,67 -28,68 -69,64 -15,33% -25,73% 1,09 -8,15% -112,29% 0,00 415.869.000,00 4,67 10,87%
TESA3 48,00 -13,30 1,62 1,007 0,00% 0,523 -11,10 9,41 -1,35 15,25 10,09 10,71% -7,58% 0,86 6,42% -12,18% 0,00 858.223.000,00 1,04 15,48%
BIOM4 8,68 -13,22 8,96 9,315 0,00% 3,194 24,96 -16,11 -11,78 -17,57 -17,57 -57,82% -70,47% 1,52 -25,96% -67,75% 0,00 122.940.000,00 1,25 77,61%
ARTR3 10,01 -13,01 1,31 0,960 0,00% 0,304 -6,23 4,68 -0,45 13,61 6,93 20,53% -7,38% 0,64 7,11% -10,05% 0,00 4.401.740.000,00 2,80 12,37%
IGUA3 8,15 -12,52 -1,44 0,568 0,00% 0,564 -0,65 8,22 -0,60 14,80 5,80 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
FGUI3 12,00 -12,41 -2,15 16,009 0,00% 25,203 -2,20 -57,76 -2,05 -70,17 -70,17 -27,72% -129,00% 0,04 -60,74% 17,32% 0,00 -222.024.000,00 -0,46 2,13%
IGUA6 8,07 -12,40 -1,43 0,562 0,00% 0,558 -0,64 8,14 -0,59 14,72 5,77 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
RCSL4 0,50 -12,29 133,71 1,122 0,00% 1,050 8,90 -21,01 -1,98 -20,84 -37,15 -5,34% -9,13% 1,34 -5,31% -1.087,60% 2.437.520,00 476.000,00 0,00 37,43%
IGUA5 7,98 -12,26 -1,41 0,556 0,00% 0,552 -0,64 8,04 -0,59 14,63 5,73 6,91% -4,53% 0,34 7,61% 11,52% 0,00 -164.188.000,00 -1,33 -7,41%
MGLU3 1,57 -11,85 1,21 0,316 0,00% 0,310 4,12 19,87 -1,52 26,69 8,53 1,59% -2,66% 1,16 2,36% -10,19% 222.501.000,00 9.610.530.000,00 0,77 15,89%
PRVI3 10,54 -11,74 1,61 0,919 0,00% 0,565 -250,86 9,71 -1,48 9,87 6,39 9,46% -7,83% 0,99 6,15% -13,71% 0,00 525.170.000,00 0,10 16,19%
ALPK3 3,96 -11,63 2,34 0,634 0,00% 0,342 -2,49 2,64 -0,48 6,39 3,72 24,03% -5,02% 0,49 14,94% -20,12% 507.798,00 367.314.000,00 3,84 10,44%
MTIG3 5,21 -11,22 -81,36 12,686 0,00% 8,360 -11,54 -21,36 -9,97 -22,62 -24,76 -59,38% -113,09% 0,27 -47,80% 725,28% 0,00 -7.835.380,00 -4,95 -26,54%
CPNY3 2,35 -11,00 0,42 0,232 0,00% 0,054 0,20 1,21 -0,13 4,21 4,21 19,13% -2,11% 2,26 5,48% -3,86% 0,00 398.830.000,00 2,33 20,10%
SIMH3 6,05 -10,67 1,59 0,166 0,00% 0,075 0,77 1,09 -0,13 8,15 4,97 15,27% -2,05% 1,45 9,30% -14,89% 30.637.200,00 3.326.250.000,00 13,62 39,22%
PTBL4 2,59 -10,39 0,95 0,167 0,00% 0,111 34,48 3,36 -0,23 11,56 5,09 4,97% -1,60% 1,01 4,81% -9,10% 0,00 385.934.000,00 3,57 20,35%
ECPR4 90,74 -9,92 1,22 0,000 0,00% 0,624 175,57 -82,97 -1,29 -82,60 -82,72 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
ECPR3 90,25 -9,87 1,21 0,000 0,00% 0,621 174,62 -82,52 -1,29 -82,15 -82,27 0,00% 0,00% 2,97 -0,75% -12,28% 0,00 141.476.000,00 0,00 0,00%
NORD3 10,32 -9,73 -0,42 27,288 0,00% 3,535 -0,41 -278,89 -0,38 -433,68 -433,68 -9,78% -280,55% 0,01 -1,29% 4,32% 6.035,72 -162.544.000,00 -0,23 12,91%
TELB3 14,27 -9,68 0,86 2,957 0,00% 0,308 0,93 -4,02 -1,27 -0,44 -2,54 -73,50% -30,55% 5,73 -11,44% -8,93% 14.494,90 1.425.650.000,00 0,07 18,43%
ENJU3 2,48 -9,49 1,48 2,583 0,00% 1,217 2,13 -7,01 2,25 -3,36 -5,18 -36,83% -27,23% 4,86 -56,33% -15,59% 2.294.250,00 339.836.000,00 0,00 34,31%
TERI3 64,28 -8,83 0,29 0,107 0,00% 0,081 7,90 7,20 -0,26 39,56 39,56 1,49% -1,91% 1,03 1,25% -3,27% 0,00 3.641.000.000,00 1,43 7,94%
COGN3 2,30 -8,76 0,37 0,742 0,00% 0,172 3,28 3,49 -0,58 8,33 5,41 21,26% -8,79% 1,36 5,60% -4,23% 80.261.700,00 11.665.400.000,00 0,67 -4,05%
SEMP3 16,86 -8,12 1,36 15,081 0,00% 1,201 15,67 -4,42 15,67 -4,07 -4,07 -340,98% -185,82% 1,64 -30,21% -16,81% 0,00 118.441.000,00 0,00 -10,37%
ZAMP3 3,90 -8,05 0,82 0,269 0,00% 0,234 5,88 15,68 -0,58 27,71 3,67 1,72% -3,35% 1,15 2,04% -10,18% 3.433.680,00 1.310.440.000,00 1,37 12,97%
BAHI11 2,00 -7,88 0,43 0,140 0,00% 0,089 -0,45 -9,40 -0,13 -24,29 12,34 -1,49% -1,77% 0,33 -1,02% -5,46% 0,00 122.640.000,00 0,98 57,20%
